vendor-unknown
Suður-Afríka póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Suður-Afríka póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Súðafrikalapóstnúmer og Heimilisgagnagrunnur - Allar 9 Hérað
Fáðu aðgang að fullkomnum og skipulögðum gagnaflokki um póstnúmer sem nær yfir borgir, póstnúmer, götur og heimilisföng fyrir Súðafriku. Til notkunar í staðfestingu, leiðarvali, greiningu og flutningum.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 249 póstnúmer
- 264 borgir
- 9 hérað
- 29 tilfelli af algengustu götu nafni (N2)
Tilbúin skráarsnið
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasnið eftir þörfum:
- Héraðaskrá - stjórnsýsluhérað og undirdeildir
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götuskrá - götuupplýsingar
- Heimilisföngaskrá - heimilisföng (þar sem þau eru til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnaflokki hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Héraðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Gauteng | Sedibeng District Municipality | ||
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | eThekwini Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Limpopo | Sekhukhune District Municipality |
Staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Postnúmer |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Ingquza Hill Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kamiesberg Local Municipality | |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Abaqulusi Local Municipality | X9333 |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Hérað | Borg | Postnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningarmörk | Réttmæti radíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Redhill Informal Settlement | 7995 | Plateau Street | -34.224196 | 18.408599 | 81 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7490 | N2 | -33.993589 | 18.613573 | 42 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Emnambithi/Ladysmith Local Municipality | D474 | -28.320034 | 29.609055 | 1239 | STREET | 50 |
Heimilisfangi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Knysna Local Municipality | 6571 | Cearn Drive | -34.069992 | 23.060004 | 0 | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kgatelopele Local Municipality | Ruby Street | -28.190294 | 23.539897 | 1463 | ||
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7708 | Canterbury Drive | -33.990021 | 18.445115 | 102 |
Sýnishorn af gögnunum er eingöngu til sýnis.
Hvað getur þú gert við þessi gögn
- Staðfesta og fylla út póstnúmer í greiðsluferli
- Hagræða leiðarvali og síðasta kílómetra afhendingu með póstnúmerum
- Staðsetja og kortleggja heimilisföng á hérað og borg
- Ríkja viðskiptavina með nákvæmum póstnúmerum
Form og afhending
Gögnum er hægt að fá í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Gögnum er skilað í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt að gera með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
