vendor-unknown
Makedónía póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Makedónía póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Makedónía Póstnúmer & Heimilisgagnagrunnur - Allt 8 Svæði
Fáðu aðgang að fullkomnum makedónískum póstnúmera- og heimilisgagnagrunn, með áherslu á póstnúmer, borgir, svæði, götur og heimilisupplýsingar. Tilbúinn til notkunar fyrir staðsetningargreiningu, flutninga, greiningar og staðfestingu heimilis.
✔ Fljótleg niðurhal • ✔ Tilbúinn til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 38 póstnúmer
- 133 borgir
- 8 svæði
- Algengasta götuheiti: A3 (12 tilfelli)
Tilboðnar skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýslusvæði og undirdeildir
- Staðsetningaskrá - borgir og póstnúmer
- Götur - götuupplýsingar tengdar póstnúmerum
- Heimilisföng - sérstök heimilisföng með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Eastern Region | Municipality of Makedonska Kamenica | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Municipality of Struga | ||
| MK | Macedonia | Skopje Region | Municipality of Sopishte |
Staðsetningaskrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Prikovci | |
| MK | Macedonia | Eastern Region | Vinica | 2310 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Konopnica | 1330 |
Götur
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningargreiningarstig | nákvæmnisradíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Veles | MK1400 | A3 | 41.715029 | 21.744474 | 263 | STREET | 50 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Staro Nagorichane | R1207 | 42.179747 | 21.820520 | 436 | STREET | 50 | |
| MK | Macedonia | Southeastern Region | Sretenovo | 1487 | Кузман Јосифовски Питу | 41.179739 | 22.719233 | 203 | STREET | 50 |
Heimilisföng
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Kumarino | R1312 | 41.766806 | 21.838206 | 345 | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Zagrachani | 6330 | UG-07 | 41.179678 | 20.625787 | 756 | |
| MK | Macedonia | Vardar Region | Karabunishte | VE-KA | 41.790288 | 21.667502 | 369 |
Sýnisgögn aðeins til sýnishorns.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og staðla póstnúmer fyrir viðskiptavini
- Bæta afhendingarleiðsögn með póstnúmeramörkum
- Framkvæma landfræðilega greiningu á borgar- og svæðastigi
- Ríkja CRM-skrár með nákvæmri póstnúmeraupplýsingum
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru sendar í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupplýsingaruppfærslu innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
