vendor-unknown
Niger póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Niger póstnúmer og heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Níger Postnúmer & Heimilisgagnagrunnur - Allt 7 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnum og skipulögðum Postnúmer & Heimilisgagnagrunn fyrir Níger. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar strax • ✔ Ekki þarf áskrift • Kaupa núna
Helstu gögnasvið
- 4 póstnúmer
- 49 borgir
- 7 svæði
- N 1 (14 tilvik)
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýslusvæði og deildir
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götur skrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng skrá - sýnishorn af heimilisföngum með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Kannaðu sýnishorn af hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur línur beint.
Svæði skrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE | Niger | Tahoua | Madaoua | ||
| NE | Niger | Tillabéri | Kollo | ||
| NE | Niger | Tillabéri | Téra |
Staðsetningar skrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NE | Niger | Tillabéri | Kassou Kassa | |
| NE | Niger | Agadez | Agadez | |
| NE | Niger | Diffa | N'Gourti |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Réttmæti radíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | Niger | Tillabéri | Koyria Tégui | N 1 | 13.801011 | 1.652331 | 195 | STREET | 50 | |
| NE | Niger | Agadez | Bilma | TAH 3 | 18.795100 | 12.879980 | 360 | STREET | 50 | |
| NE | Niger | Tillabéri | Ayerou Haoussa | N 1 | 14.670897 | 0.946570 | 223 | STREET | 50 |
Heimilisföng skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | Niger | Agadez | Dirkou | TAH 3 | 19.138996 | 12.879839 | 387 | ||
| NE | Niger | Tillabéri | Kouré | voie lateritique koure-RN1 | 13.324636 | 2.585241 | 249 | ||
| NE | Niger | Zinder | Kilakina | N 1 | 13.397512 | 11.843679 | 325 |
Sýnishorn af gögnunum eingöngu til kynningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja staðbundin forrit
- Ríkja viðskiptavina gagnasafnið þitt
- Framkvæma landfræðilega greiningu
- Bæta flutningakerfi og afhendingu
Snið & Sending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals í tölvupósti. Skrárnar eru afhentar í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur & stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 13. október 2026 | Skoða sýnishorn af gögnum
Deila
