vendor-unknown
Montenegro Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Montenegro Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisgögn í Montenegro - Allar 1 Sveitarfélög
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnaefni sem snýr að póstnúmerum í Montenegro. Inniheldur borgir, götur og heimilisgögn þar sem þau eru tiltæk - tilbúin fyrir flutninga, staðfestingu, staðsetningu og greiningar.
✔ Strax niðurhals • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 29 póstnúmer
- 64 borgir
- 1 sveitarfélög
- E 65-E 80 - algengasta götuheiti (4 tilfelli)
Tilbúin Skrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasett eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýslusveitarfélög og deildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstnúmer
- Götu-skrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng - heimilisgögn (þar sem þau eru til staðar)
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af Skrám
Kannaðu sýnishorn gagna úr hverju gagnaefni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Plužine Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Tivat Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Plav Municipality |
Staðsetningarskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Šumica | 81206 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Trojica | 85339 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika |
Götu-skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Staðfestingarmörk (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Japan | Jošanica - Japan | 42.691474 | 19.709708 | 1206 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Gospođin vrh | 42.915063 | 20.195095 | 1512 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Đulići | 84320 | Krnjac | 42.694834 | 19.794913 | 940 | STREET | 50 |
Heimilisföng Skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Rujišta | 42.911887 | 20.190346 | 1442 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika | Mašnički katun - Ćafa Prijedolska | 42.707149 | 19.970233 | 1925 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Cetinje | Cetinje - Njeguši - Kotor | 42.400149 | 18.889679 | 770 |
Sýnishon gögn aðeins til sýningar.
Hvað Þú Getur gert með Gögnum Þeim
- Staðfesta og staðla póstnúmer fyrir heimilisföng
- Byggja leiðakerfi og afhendingarhagkvæmni fyrir Montenegro
- Auka upplýsingar um viðskiptavini með póstnúmeratengd landfræðileg gögn
- Framkvæma greiningar og skýrslur á póstnúmerastigi
Form og Sending
Gögnum er skilað í CSV, Excel (XLSX), og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals í tölvupósti. Gögnum er skilað í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og Stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt Greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
