vendor-unknown
Ítalskur póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Ítalskur póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og heimilisgögn í Ítalíu - Allar 20 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnaflæði um póstnúmer, borgir, göng og heimilisföng fyrir Ítalíu. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptalegri greiningu.
✔ Ótímabundin niðurhal • ✔ Til notkunar tilbúið • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 811.577 göng
- 7.804 borgir
- 4.678 póstnúmer
- 20 svæði
- Algengasta götu nafnið: Via Roma (5.450 tilfelli)
Tilboðskópar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasett eftir þörfum:
- Svæði skrá - stjórnsýslusvæði og hérað
- Staðsetningar skrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar með hnitum
- Heimilisföng skrá - einstök heimilisföng með hnitum
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Skoðaðu sýnishorn gagna frá hverju gögnasetti hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða skoðað nokkur línur beint.
Svæði Skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Hérað |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | FE |
| IT | Italy | Veneto | PD |
| IT | Italy | Toscana | LU |
Staðsetningar Skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Hérað | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Veneto | VE | Cavallino-Treporti | 30013 |
| IT | Italy | Lazio | RM | Labico | 30 |
| IT | Italy | Sardegna | OR | Suni | 9090 |
Götu Skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Gagnaflokkur | nákvæmnisradíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Umbria | PG | Corciano | 6073 | Via Arco della Vittoria | 43.128290 | 12.287570 | 398 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Sicilia | ME | Torrenova | 98070 | Piazza Marina | 38.094470 | 14.672900 | 4 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 40017 | Via Giorgio de Chirico | 44.636250 | 11.193150 | 23 | STREET | 50 |
Heimilisföng Skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Landkóði | Land | Svæði | Hérað | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Piemonte | VB | Omegna | 28887 | Via Giuseppe Martinoli | 45.879460 | 8.406440 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | Morfasso | 29020 | Località Budelli | 44.691210 | 9.695090 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | San Giorgio Piacentino | 29019 | Via Vico Sachilone | 44.952820 | 9.736100 |
Sýnishorn gagna aðeins til kynningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Byggja póstnúmera- og afhendingarkerfi
- Staðfesta og bæta við viðskiptavinaheimilisföng
- Framkvæma landfræðilega greiningu á svæðum og borgum
- Hagræða flutningum og þjónustukorti með póstnúmerum
Form og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnauppfærslu innan eins mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
