vendor-unknown
Grikkland Póstnúmer og Heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL Sækja
Grikkland Póstnúmer og Heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL Sækja
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisgögn í Grikklandi - Allar 7 Svæði
Fáðu aðgang að fullkomnu og skipulögðu gagnaflæði af póstnúmerum, borgum, götum og heimilisföngum fyrir Grikkland. Til notkunar í forritum, greiningum, flutningum og viðskiptagreind.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu Gagnasvið
- 315 póstnúmer
- 543 borgir
- 7 svæði
- Athens - Thessaloniki - Evzonoi - 10 tilfelli
Tiltækar Skrár
Þú getur keypt eina eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýslusvæði og deildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstnúmer
- Götu-skrá - götuupplýsingar
- Heimilisföng - húsnúmeraðar heimilisföng
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af Skrám
Kannaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða forskoðað nokkrar línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Regional Unit of Phocis | Δήμος Δωρίδος | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Trikala Regional Unit | Farkadona Municipality | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Drama Regional Unit |
Staðsetningarskrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Region of Crete | Επάνω Κερά | 70005 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Sofiana | 20400 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Paraskevi | 51200 |
Götu-skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Geocoding stig | nákvæmnisradíus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Cheimaros | 62400 | Στρυμωνικού - Ηράκλειας | 41.114802 | 23.259958 | 32 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipality of Amfilochia | 30500 | Αμφιλοχία - Ποδογορά | 38.890295 | 21.221202 | 205 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Aegean | Mytilene | 81100 | Μυτιλήνη - Κουντουρουδιά | 39.070983 | 26.531086 | 26 | STREET | 50 |
Heimilisfangi-skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Agios | 34300 | Χαλκίδας - Λουτρών Αιδηψού | 38.894735 | 23.039396 | 42 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Kopanos | 59035 | Κοπανός - Νάουσα | 40.633461 | 22.079883 | 251 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipal Unit of Lyrkeia | 21058 | Στέρνα - Λεόντιο | 37.733351 | 22.581524 | 352 |
Sýnishorn gagna aðeins til sýningar.
Hvað Getur þú gert við þessi gögn
- Byggja leitar- og staðfestingarkerfi byggð á póstnúmerum
- Auðga viðskiptavina með póstnúmera- og borgarupplýsingum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og kortlagningu eftir svæðum
- Bæta ferlum, flutningum og síðasta kílómetra afhendingu með götuupplýsingum
Form og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 22. september 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
