vendor-unknown
Tékkland Póstnúmeragagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Tékkland Póstnúmeragagnagrunnur - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisfang gagnagrunnur fyrir Tékkland - Allar 22 svæði
Fáðu aðgang að fullkomnum póstkóðagrunni fyrir Tékkland, þar sem póstnúmer eru kortlagð til borgar, svæða, götu og sýnishorn heimilisfanga. Hannað fyrir póstkóðaleit, leiðsögn, greiningar og staðfestingu heimilisfanga.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 2.194 póstnúmer
- 3.168 borgir
- 22 svæði
- Algengasta gata: Zahradní (706 tilfelli)
Tilboðskynningar
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Svæðaskrá - stjórnsýslusvæði og undirdeildir
- Staðsetningarskrá - borgir og póstnúmer
- Götu skrá - götuupplýsingar
- Heimilisfanga skrá - heimilisfangsupplýsingar (húsnúmer ef til staðar)
Hver skrá er fáanleg sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráum
Skoðaðu sýnishorn af hverju gögnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða skoðað nokkrar línur beint.
Svæðaskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Břeclav | Strachotín | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Rajhrad | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Omice | - |
Staðsetningarskrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Pardubický kraj | Lány | 568 02 |
| CZ | Czech Republic | Southwest | Skočice | 38775 |
| CZ | Czech Republic | Southeast | Žerůtky | 67151 |
Götu skrá
| Landkóði | Land | Svæði | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Staðsetningastig | Réttindahringur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Hlavní město Praha | Komořany | 143 00 | Za sídlištěm | 49.988054 | 14.412069 | 234 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Halže | 347 01 | Kostelní | 49.831102 | 12.578434 | 594 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Bolevec | 323 00 | Jaroslava Ježka | 49.773713 | 13.382188 | 329 | STREET | 50 |
Heimilisfanga skrá
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Středočeský kraj | Hořovice | 268 01 | Plzeňská | 49.839069 | 13.886330 | 383 | |
| CZ | Czech Republic | Jihočeský kraj | Boršov nad Vltavou | 373 82 | Letní | 48.930182 | 14.455579 | 410 | |
| CZ | Czech Republic | Northwest | Světec | 41753 | 258 | 50.573526 | 13.806245 | 203 |
Sýnishorn gögn eingöngu til kynningar.
Hvað má gera við þessi gögn
- Byggja póstkóðaleit og staðfestingaraðferðir
- Auðga viðskiptavina með póstkóðum og kortlagningu borgar
- Skipuleggja afhendingarsvæði og hagræða flutningum með póstkóða
- Greina landfræðamynstur með póstkóðasamtengingum
Form og afhending
Gögnum er hægt að fá í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals í tölvupósti. Gögnum er skilað í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 4. nóvember 2026 | Skoða sýnishorn
Deila
