vendor-unknown
Zambia postiaadresside and koodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Zambia postiaadresside and koodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Zambia postiindeks ja aadresside andmebaas - Kõik 10 provintsi
Juurdepääs täielikule postiindeksi andmebaasile Zambias, koos toetavate linnade, tänavate ja aadresside tabelitega. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja ärilises intelligentsis, keskendudes postiindeksitele.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Oluline andmekattuvus
- 9 postiindeksit
- 100 linna
- Kõige levinum tänava nimi: Livingstone Road (6 korda)
- 10 provintsi
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - provintsid ja piirkonnad (haldusüksused)
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänava taseme andmed koos postiindeksiga, kui saadaval
- Aadresside fail - näidisaadressid koordinaatidega
Iga fail on saadaval näidise eelvaatena enne ostu.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidisdokumente allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või eelvaadata mõningaid ridu otse.
Piirkondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Manyinga District | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Mongu District | ||
| ZM | Zambia | North-Western Province | Kabompo District |
Asukohtade fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Milenge | |
| ZM | Zambia | Copperbelt Province | Kitwe | 1001 |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laius | Pikkus | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Central Province | Kabwe | D200 | -14.393322 | 28.568399 | 1154 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | D145 | -15.598146 | 30.382098 | 346 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Muchinga Province | Muchinga | 05 Road | -12.271569 | 31.508359 | 1456 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Rufunsa | Great East Road | -15.103538 | 29.559543 | 856 | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Siavonga | Siavonga Road | -16.479326 | 28.752439 | 827 | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo | RD 319 | -15.032071 | 22.657979 | 1041 |
Näidandmed ainult eelvaatamise eesmärgil.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Kinnitada ja automaatselt täita postiindeksid vormides
- Teha geograafilist analüüsi postiindeksitasemel
- Täiustada marsruutide ja kohaletoimetamise planeerimist postiindeksikogumite abil
Vorming ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 4. november 2026 | Vaata näidisdokumente
Jaga
