vendor-unknown
Malaisia postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Malaisia postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Malaisia postkoodi ja aadressiandmebaas - Kõik 16 osariiki ja föderaalsed territooriumid
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud andmestikule linnadest, postkoodidest, tänavatest ja aadressidest Malaisias. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja ärilises intelligentsis.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Peamised andmekatted
- 53 919 tänavat
- 53 919 aadressi
- 437 linna
- 2 756 postkoodi
- 16 osariiki ja föderaalsed territooriumid
Saadaval failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - haldusosariigid ja föderaalsed territooriumid
- Asukohtade fail - linnad ja postkoodid
- Tänavate fail - tänavaandmed koordinaatidega
- Aadresside fail - täis aadressid koos maja numbrite ja koordinaatidega
Iga fail on saadaval näidise eelvaatena enne ostu.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidisdokumente allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõnda rida.
Piirkondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Melaka | Jasin | - | - |
| MY | Malaysia | Kelantan | Kuala Krai | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Saratok | - | - |
Asukohtade fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Kuching | 93514 |
| MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 50706 |
| MY | Malaysia | Pahang | Karak | 28620 |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Pelabuhan Klang | 42000 | Jalan Cengkeh | 3.018613 | 101.421731 | 5 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Tampin | 73000 | Kampung Gadek | 2.489791 | 102.237745 | 65 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30250 | Jalan Mohd Naseh | 4.579426 | 101.089109 | 47 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40300 | Jalan Subang Utama 8A | 3.073413 | 101.581041 | 13 | |
| MY | Malaysia | Perak | Tanjong Malim | 35900 | Taman Hijau 2 Ketoyong | 3.688494 | 101.522180 | 45 | |
| MY | Malaysia | Johor | Ulu Tiram | 81800 | Kampung AC Batu 18 | 1.596044 | 103.807986 | 46 |
Näidised on ainult eelvaatamiseks.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Ehitage postkooditeadlikud marsruutimis- ja kohaletoimetussüsteemid
- Rikkastage oma kliendibaasi postkoodide ja aadressiandmetega
- Tehke geograafilist ja demograafilist analüüsi osariigi järgi
- Kinnitage aadresse ja parandage kirjavahetuse täpsust
Vormaat ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 4. november 2026 | Vaata näidisdokumente
Jaga
