vendor-unknown
Montenegro postiaadresside and koodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Montenegro postiaadresside and koodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Montenegro Postiindeks ja Aadresside Andmebaas - Kõik 1 Omavalitsust
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud andmestikule, mis keskendub Montenegro postiindeksitele. Sisaldab linnu, tänavaid ja aadressitaseme kirjeid, kus need on saadaval - valmis logistika, valideerimise, geokodeerimise ja analüütika jaoks.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Oluline Andmekatte Ala
- 29 postiindeksit
- 64 linna
- 1 omavalitsust
- E 65-E 80 - kõige levinum tänavanimi (4 esinemist)
Saadaval Failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - haldusomavalitsused ja jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänava taseme andmed
- Aadresside fail - aadressitaseme kirjed (kui saadaval)
Iga fail on saadaval näidise eelvaates enne ostmist.
Näidisdokumentide Eelvaade
Uurige iga andmestiku näidisdokumente allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või eelvaadata mõnda rida otse.
Piirkondade Fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Plužine Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Tivat Municipality | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Plav Municipality |
Asukohtade Fail
| Riigi Kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Šumica | 81206 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Trojica | 85339 |
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika |
Tänavate Fail
| Riigi Kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laius | Pikkus | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Japan | Jošanica - Japan | 42.691474 | 19.709708 | 1206 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Gospođin vrh | 42.915063 | 20.195095 | 1512 | STREET | 50 | |
| ME | Montenegro | Montenegro | Đulići | 84320 | Krnjac | 42.694834 | 19.794913 | 940 | STREET | 50 |
Aadresside Fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | Montenegro | Montenegro | Biševo | Rujišta | 42.911887 | 20.190346 | 1442 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Velika | Mašnički katun - Ćafa Prijedolska | 42.707149 | 19.970233 | 1925 | ||
| ME | Montenegro | Montenegro | Cetinje | Cetinje - Njeguši - Kotor | 42.400149 | 18.889679 | 770 |
Näidisdataset ainult eelvaatamise eesmärgil.
Mida Sa Saad Selle Andmestikuga Teha
- Valideeri ja standardiseeri aadresside postiindeksid
- Ehita marsruutimise ja kohaletoimetamise optimeerimine Montenegro jaoks
- Teosta postiindeksi taseme analüüs ja aruandlus
Vorming & Tarnimine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saadetakse sulle allalaadimislink e-posti teel. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused & Tugi
Sinu ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline Maksmine
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 22. september 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
