vendor-unknown
Kuuba postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Kuuba postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Cuba Postiindeks & Aadresside Andmebaas - Kõik 13 maakonda
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud Cuba postiindeksi andmestikule. See Postiindeksi & Aadresside Andmebaas keskendub esmalt postiindeksitele, toetades linnade, maakondade, tänavate ja aadresside andmeid, et valideerida, rikastada ja analüüsida asukohapõhiseid töövooge.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei nõua tellimust
Olulise andmekattuvuse info
- 47 postiindeksit
- 138 linna
- Carretera Central - 12 esinemist
- 13 maakonda
Saadaval failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Maakondade fail - haldusmaakonnad ja alajaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänavaandmed
- Aadresside fail - maja- ja koordinaadid
Iga fail on saadaval enne ostu näidise eelvaates.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidisdokumente allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõnda rida.
Maakondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Camagüey | |||
| CU | Cuba | Villa Clara | Encrucijada | ||
| CU | Cuba | Villa Clara | Cuba islands |
Asukohtade fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Las Tunas | Sitio Viejo | 77700 |
| CU | Cuba | Holguín | Cacocum | |
| CU | Cuba | Sancti Spiritus | Tunas de Zaza |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsusraadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Matanzas | William Soler | 44500 | Carretera Agramonte - Jagüey Grande | 22.560585 | -81.115718 | 14 | STREET | 50 |
| CU | Cuba | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 90109 | Joaquín Castillo Duany (Santa Lucía) | 20.019898 | -75.824999 | 47 | STREET | 50 |
| CU | Cuba | Matanzas | Torriente | Autopista Nacional | 22.560312 | -81.214816 | 5 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU | Cuba | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 90110 | Carlos Dubois (Barracones) | 20.019919 | -75.834826 | 7 | |
| CU | Cuba | Sancti Spiritus | Punta de Diamantes | Autopista Nacional | 22.149963 | -79.545029 | 132 | ||
| CU | Cuba | Granma | Manzanillo | 87600 | Horacio Rodriguez Rodriguez | 20.268842 | -77.204718 | 30 |
Näidisdataset on ainult eelvaateks.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Valideerida ja automaatselt täita postiindeksid ostukorvis
- Täiustada kohaletoimetamise marsruute ja viimase miili logistikat postiindeksit arvestavate kaartidega
- Rikkastada kliendirekorde maakonna ja linna info abil
- Teostada geograafilist analüüsi ja aruandlust postiindeksi tasemel
Vorming & Tarne
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid saadetakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused & Tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 4. november 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
