vendor-unknown
Myanmari postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Myanmari postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Myanmari postikood ja aadressi andmebaas - Kõik 15 piirkonda ja osariiki
Saadaval on täielik ja struktureeritud Myanmari postikoodide andmestik. Keskendutakse postikoodidele koos toetavate linna-, tänava- ja aadressiregistritega, et toetada otsingut, valideerimist, logistikat ja analüütikat.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust • Osta kohe
Olulise andmekattuvuse info
- 47 postikoodi
- 138 linna
- 15 piirkonda ja osariiki
- Kõige populaarsem tänav: 2 (10 korda)
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - piirkonnad ja osariigid
- Asukohtade fail - linnad ja postikoodid
- Tänavate fail - tänavaandmed koos geokoodidega
- Aadresside fail - üksikud aadressid koordinaatidega
Iga fail on saadaval enne ostu näidise vaatamiseks.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidiseid allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõnda rida.
Piirkondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Yinmabin District | ||
| MM | Myanmar | Kachin | Bhamo District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Danu Self-Administered Zone |
Asukohtade fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | +95942 |
| MM | Myanmar | Sagaing | Kalay Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | Pyinoolwin Township | 08520 |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laius | Pikkus | Kõrgus (m) | Geokoodimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Thayetchaung Township | Dawei - Myeik Road | 13.784394 | 98.279225 | 17 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Circular Rd ( New ) | 22.169794 | 95.120009 | 80 | STREET | 50 |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Pyinmana Township | 100604 | Ah Har Ya Thu Kha Street | 19.744623 | 96.230585 | 89 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Yangon | Gonedalabaung | 11023 | No 3 Main Road | 17.024697 | 96.150754 | 5 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Thazi Road | 22.170158 | 95.164612 | 88 | |
| MM | Myanmar | Shan State | Tangyan Township | Taangyaan Naungleng Road | 22.594581 | 98.388865 | 1057 |
Näidandmed ainult eelvaatamise eesmärgil.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Ehitage postikoodide otsingu- ja valideerimisteenuseid
- Täiustage kohaletoimetamise marsruute ja logistikat
- Täiustage klientide andmeid postikoodide ja linnaandmetega
- Tehke geograafilist ja turu analüüsi piirkondade ja osariikide kaupa
Vorming ja edastus
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 13. oktoober 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
