vendor-unknown
Jaapani postiaadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Jaapani postiaadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Jaapani postikoodide ja aadresside andmebaas - Kõik 47 maakonda
Laadi alla näidandmestiku näidis
Juurdepääs täielikule postikoodide andmebaasile Jaapanis koos seotud linnade, tänavate ja aadressitasemel näidistega. Valmis geokodeerimiseks, kohaletoimetamise marsruutimiseks, valideerimiseks ja analüütikaks.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Olulise andmekatte valdkonnad
- 120 046 postikoodi
- 1 885 linna
- Kõige levinum tänav: Main street (124 084 korda)
- 47 maakonda
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Maakondade fail - haldusmaakonnad ja jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postikoodid
- Tänavate fail - tänava tasemel andmed geokoordinaatidega
- Aadresside fail - aadressitasemel kirjed koos majanumbritega (kui saadaval)
Iga fail on saadaval enne ostu näidise eelvaates.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidiseid allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või eelvaadata mõne rea otse.
Maakondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Ehime Prefecture | Mitsu | ||
| JP | Japan | Miyagi Prefecture | Ichihasama Yamazaki | ||
| JP | Japan | Saitama | Kamihinozawa |
Asukohtade fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Kameoka City | 621 - 0012 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Uonuma City | 946 - 0007 |
| JP | Japan | Kyoto | Shimogyo Ward, Kyoto City | 600 - 8359 |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamagata Prefecture | Sakegawa Village, Mogami District | 999 - 5201 | Main street | 38.8172692 | 140.2369981 | 60 | POSTAL_CODE | 5000 |
| JP | Japan | Akita | Daisen City | 019 - 2331 | Main street | 34.6717171 | 135.4302014 | 5 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Osaka | Minoo City | 562 - 0005 | Main street | 34.8281486 | 135.4584047 | 86 | POSTAL_CODE | 5000 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Gujo City | 501 - 5116 | Main street | 35.8893929 | 136.8873762 | 445 | |
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Noheji-cho, Kamikita-gun | 039 - 3152 | Main street | 40.8579340 | 141.1193280 | 16 | |
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Koori Town, Date District | 969 - 1641 | Main street | 37.8638697 | 140.5228131 | 96 |
Näidisdataset on mõeldud ainult eelvaatamiseks.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Geokodeeri postikoodid kaardistamiseks ja asukohateenusteks
- Valideeri ja standardiseeri klientide aadresse
- Optimeeri kohaletoimetamise ja logistika marsruute postikoodipiirkondade kaupa
- Teosta turu- ja kogumisala analüüs postikoodi põhjal
Vorming ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saadetakse sulle allalaadimislink e-posti teel. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Sinu ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega. Osta kohe
Uuendatud 22. september 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
