vendor-unknown
Ukraina postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ukraina postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Ukraina postikood ja aadressi andmebaas - Kõik 26 oblastit
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud andmestikule Ukraina postikoodide, linnade, tänavate ja aadresside kohta. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja ärilises intelligentsis.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Oluline andmekattuvus
- 75 110 tänavat
- 11 636 linna
- 11 638 postikoodi
- 26 oblastit
- Kõige sagedamini kasutatav tänav: Центральна вулиця (1 068 esinemist)
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - haldusoblastid ja jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postikoodid
- Tänavate fail - tänava taseme andmed geokodeerimisega
- Aadresside fail - üksikud aadressipunktid (kui saadaval)
Iga fail on saadaval eelvaate näidisega enne ostu.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidiseid allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõnda rida.
Piirkondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Mykolaiv Raion | Stankivtsi Rural Council | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Yenakiieve Municipality | ||
| UA | Ukraine | Chernivtsi Oblast | Zalishchyky Raion |
Asukohtade fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postikood |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Kavske | 82420 |
| UA | Ukraine | Zhytomyr Oblast | Dibrova | 11546 |
| UA | Ukraine | Kharkiv Oblast | Pavlivka | 62133 |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postikood | Tänav | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsusraadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Tomakivka | 53500-53504 | Н-23 | 47.789059 | 34.741096 | 27 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Миколаївка | 41854 | Parkova Street | 50.924640 | 34.371677 | 157 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Ternopil Oblast | Borshchiv City Council | 48700 | Nova Street | 48.810145 | 26.030028 | 266 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Pokrovske | 53600-53604 | Патріотів України вулиця | 47.994917 | 36.250040 | 114 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Pidstavky | 42535 | Т-19-13 | 50.524434 | 34.050084 | 116 | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Sviatohirsk | 84100-84129 | Zaporizka Street | 49.048318 | 37.586436 | 72 |
Näidandmed ainult eelvaateks.
Mida saate nende andmetega teha
- Kinnitage ja standardiseerige postikoodid aadressi sisestamiseks ja saatmiseks
- Rikkastage kliendirekordeid linnade ja oblastite teabega
- Tehke postikoodi põhjal geograafilist analüüsi ja turusegmentatsiooni
- Optimeerige marsruutimist ja kohaletoimetamist, sobitades aadressid postikoodide ja tänavate järgi
Vorming ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 22. september 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
