vendor-unknown
Kreeka postiaadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Kreeka postiaadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Kreeka Postiindeks ja Aadresside Andmebaas - Kõik 7 Regiooni
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud andmestikule Kreeka postiindeksite, linnade, tänavate ja aadresside kohta. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja ärilises intelligentsis.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Oluline Andmekattuvus
- 315 postiindeksit
- 543 linna
- 7 regiooni
- Athens - Thessaloniki - Evzonoi - 10 esinemist
Saadaval Failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Regioonide fail - haldusregioonid ja jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänavaandmed
- Aadresside fail - majanumbriga aadressid
Iga fail on saadaval enne ostu näidise eelvaates.
Näidisdokumentide Eelvaade
Uurige iga andmestiku näidandmeid allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või eelvaadata mõnda rida otse.
Regioonide Fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Region of Crete | Heraklion Regional Unit | District of Festos | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Thessaloniki Regional Unit | Municipality of Neapolis-Sykies | |
| GR | Greece | Region of Crete | Heraklion Regional Unit | District of Minoa Pediados |
Asukohtade Fail
| Riigi Kood | Riik | Regioon | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Attica | Saint Spyridon | 19003 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Dasochori | 51200 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Agios Nikolaos | 46300 |
Tänavate Fail
| Riigi Kood | Riik | Regioon | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiusaste | Pikkusaste | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipal Unit of Ellomenos | 310 80 | Νυδρί - Βασιλική | 38.685149 | 20.698470 | 2 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Dasochori | 51200 | Διακλάδωση Δασοχωρίου | 39.891133 | 21.797296 | 719 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Smerna | 27054 | Krestena - Koumouthekra | 37.545241 | 21.670012 | 602 | STREET | 50 |
Aadresside Fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Andigonos | 53070 | Διακλάδωση Αντίγονου - Φιλώτα | 40.633707 | 21.751622 | 557 | |
| GR | Greece | Aegean | Sykiada | 82300 | Βροντάδος - Καρδάμυλα | 38.445282 | 26.142361 | 76 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Evgeniko | 68300 | Διδυμότειχο - Ζώνη | 41.432266 | 26.341177 | 42 |
Näidandmed on ainult eelvaatamise eesmärgil.
Mida Saame Selle Andmestikuga Teha
- Ehita postiindeksipõhiseid otsinguteenuseid ja valideerimist
- Rikasta klientide aadresse postiindeksi ja linna andmetega
- Teosta geograafilist analüüsi ja kogumispiirkonna kaardistamist regiooni järgi
- Täiusta marsruutimist, logistikat ja viimase miili kohaletoimetamist tänavaandmetega
Vormaat & Tarnimine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused & Tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline Maksmine
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 16. oktoober 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
