Sri Lanka postinumbrid ja ZIP-koodid - vorming, nimekiri ja näited
Sri Lanka postiindeksid - Vorming, Struktuur & Näited maakonniti

Juurdepääs struktureeritud Sri Lanka postiindeksi andmetele, sealhulgas maakonnad, piirkonnad, linnad, postiindeksid ning tänava- ja aadressitasandi kirjed. Mõeldud äri-, analüütika-, logistika-, andmete rikastamise ja asukohapõhiste rakenduste jaoks.
Vaata näidisdokumente | Hangi täielik andmestik
Andmestiku ülevaade
PostcodeZip pakub valmis andmebaasi, mis hõlmab 2 108 tänavat üle 2 108 linna ja 2 109 postiindeksit Sri Lanka 9 maakonnas.
Kõige sagedamini kasutatav tänav: Main Street (2 111 korda).
- 2 108 tänavat
- 2 108 linna
- 2 109 postiindeksit
- 9 maakonda
- 25 piirkonda
milleks seda andmestikku saab kasutada
- Postiindeksi valideerimine ja puhastamine
- Automaattäide vormidele ja otsinguväljadele
- Asukohapõhine analüüs ja aruandlus maakonna, piirkonna, linna või postiindeksi kaupa
- Andmebaasi rikastamine ja kliendirekordite võrdlus
- Logistika, kohaletoimetamise ja marsruudi planeerimine postiindeksite abil
- Geograafilised rakendused, kaardistustööriistad ja asukohateadlikud teenused
Saadaval failid
Sõltuvalt teie projektist saate valida ühe või mitu järgmistest failidest:
- Piirkondade fail - maakonnad ja piirkonnad (haldusüksused)
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänava tasandi asukohad geokodeerimisega
- Aadresside fail - aadressitasandi kirjed tänavate nimede ja postiindeksitega
Iga fail on saadaval näidise eelvaates enne ostu.
Näidisdokumentide eelvaade
Laadige alla näidisdokument või vaadake enne ostu mõni näidirida.
Piirkondade fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Piirkond | Piirkond (Singala) | Piirkond (Tamili) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Asukohtade fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Piirkond | Piirkond (Singala) | Piirkond (Tamili) | Linn | Linn (Singala) | Linn (Tamili) | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Piirkond | Piirkond (Singala) | Piirkond (Tamili) | Linn | Linn (Singala) | Linn (Tamili) | Postiindeks | Tänav | Laius | Pikkus | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Aadresside fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Piirkond | Piirkond (Singala) | Piirkond (Tamili) | Linn | Linn (Singala) | Linn (Tamili) | Postiindeks | Tänav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Näidandmed on ainult eelvaatamise eesmärgil.
Miks on see andmestik kasulik
See andmebaas muudab Sri Lanka postiindeksi ja asukohaandmete töötamise lihtsamaks struktureeritud vormingus. See aitab standardiseerida postiindeksi sisestusi, parandada vormide täitmist, sobitada olemasolevaid kliendirekordeid ning toetada analüüsi maakonna, piirkonna, linna või postiindeksi kaupa.
Samuti on see kasulik meeskondadele, kes arendavad rakendusi, mis sõltuvad tõelistest posti- ja asukohandmetest, sealhulgas CRM-id, äriregistrid, kohaletoimetamissüsteemid, kaardistustööriistad ja aruandlusplatvormid.
Andmestruktuur
Sõltuvalt valitud failist võib andmestik sisaldada järgmisi välju:
- Riigi kood
- Riigi nimi
- Maakond
- Piirkond
- Linn
- Postiindeks
- Tänav
- Laius
- Pikkus
- Kõrgus (m)
- Geokodeerimise tase
- Täpsuse raadius (m)
Formaadid ja edastus
Failid on saadaval CSV, Excel, SQL ja XML formaadis, sõltuvalt valitud tootest.
Pärast ostu saadetakse failid allalaaditava arhiivina ning neid saab kohe kasutada.
Uuendused ja ost
See on ühekordne ost. Andmestikku uuendatakse regulaarselt; uuendused võivad olla saadaval taotluse alusel. Uuendatud kuupäev on 22. september 2026.