vendor-unknown
Lõuna-Aafrika postiindeks ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Lõuna-Aafrika postiindeks ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Lõuna-Aafrika postiindeks ja aadresside andmebaas - Kõik 9 provintsis
Saadaval on täielik ja struktureeritud postiindeksi andmestik, mis hõlmab linnu, postiindekseid, tänavaid ja aadresse Lõuna-Aafrikas. Kasutamiseks valideerimisel, marsruutimisel, analüütikas ja logistikas.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Peamised andmekattuvused
- 249 postiindeksit
- 264 linna
- 9 provintsi
- 29 kordumist kõige levinumast tänavanimest (N2)
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - haldusprovintsid ja alajaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänavaandmed
- Aadresside fail - aadressiandmed (kui saadaval)
Iga fail on saadaval enne ostu näidise vaatamiseks.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidisdokumente allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või eelvaadata mõnda rida otse.
Piirkondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | O.R. Tambo District Municipality | ||
| ZA | South Africa | North West | Bojanala Platinum District Municipality | ||
| ZA | South Africa | North West | Ngaka Modiri Molema District Municipality |
Asukohtade fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Mossel Bay Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Kouga Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Western Cape | Witzenberg Local Municipality |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiusaste | Pikkusaste | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Gauteng | Johannesburg | 2001 | Ignatius Street | -26.214666 | 28.030578 | 1717 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Matzikama Local Municipality | 8151 | Railway Service Road | -31.750253 | 18.234251 | 57 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Limpopo | Greater Tzaneen Local Municipality | R36 | -24.150588 | 30.473432 | 567 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Elundini Local Municipality | R412 | -31.209918 | 28.234530 | 1305 | ||
| ZA | South Africa | Free State | Tokologo Local Municipality | 8340 | Jacobs Street | -28.539671 | 25.239862 | 1251 | |
| ZA | South Africa | Western Cape | Drakenstein Local Municipality | 7654 | Distillery Road | -33.641984 | 18.987375 | 88 |
Näidisdokumente kasutatakse ainult eelvaatamise eesmärgil.
Mida saate nende andmetega teha
- Valideerige ja täitke postiindeksid kassas
- Optimeerige marsruutimine ja viimase miili kohaletoimetamine postiindekseid kasutades
- Geokodeerige ja kaardistage aadresse provintside ja linnade kaupa
- Rikkastage klientide andmeid täpsete postiindeksitega
Vorming ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 4. november 2026 | Vaata näidisdokumente
Jaga
