vendor-unknown
Taiwani postikood ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Taiwani postikood ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Taiwani postikood ja aadressi andmebaas - Kõik 360 vallad ja piirkonnad
Laadi alla näidandmestik | Osta kohe
Juurdepääs täielikule Taiwani postikoodide andmebaasile. Andmestik keskendub postikoodidele koos toetavate linnade, vallade/rajoonide, tänavate ja aadressiregistritega. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja kohaletoimetamise kontrollis.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Peamised andmekattuvused
- 38 682 tänavat
- 24 linna
- 12 963 postikoodi
- 360 vallad ja piirkonnad
- 25 maakonda ja linnad
- 28 045 küla
- 356 alajaoskonda
- Kõige populaarsem tänav: 中正路 (693 korda)
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - haldusüksused (maakonnad ja linnad, vallad ja piirkonnad, külad)
- Asukohtade fail - linnad ja postikoodid
- Tänavate fail - tänava- ja küla nimed koos geokoodide ja postikoodidega
- Aadresside fail - näidisaadressid tänavanimedega
Iga fail on saadaval eelvaatena enne ostu.
Näidandmete eelvaade
Uurige allpool iga andmestiku näidandmeid. Võite alla laadida kogu näidfaili või vaadata otse mõnda rida.
Piirkondade fail
Laadi alla piirkondade näidandmed
| Riigi kood | Riik | Linn maakond (縣市) | Linn maakond |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 基隆市 | Keelung City |
| TW | Taiwan | 新竹市 | Hsinchu City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City |
Asukohtade fail
Laadi alla asukohade näidandmed
| Riigi kood | Riik | Linn maakond (縣市) | Piirkond (區域) | Postikood (郵遞區號) | Linn maakond | Piirkond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 埔心鄉 | 513005 | Changhua County | Puxin Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 八里區 | 249616 | New Taipei City | Bali Dist. |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | 臺東市 | 950016 | Taitung County | Taitung City |
Tänavate fail
Laadi alla tänavate näidandmed
| Riigi kood | Riik | Linn maakond (縣市) | Piirkond (區域) | Postikood (郵遞區號) | Tänava või küla nimi | Linn maakond | Piirkond | Tänav | Laiusaste | Pikkusaste | Kõrgus (m) | Geokode tasand | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 復興區 | 336044 | 爺亨 | Taoyuan City | Fuxing Dist. | Yeheng | 24.6704536 | 121.3736727 | 634 | CITY | 1000 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 638501 | 台塑工業園區 | Yunlin County | Mailiao Township | Taisu Industrial Park | 23.8024473 | 120.2215570 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330013 | 信光路 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Xinguang Rd. | 25.0057592 | 121.3065691 | 97 | STREET | 50 |
Aadresside fail
Laadi alla aadresside näidandmed
| Riigi kood | Riik | Linn maakond (縣市) | Piirkond (區域) | Postikood (郵遞區號) | Tänava või küla nimi | Linn maakond | Piirkond | Tänav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802048 | 新光路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Xinguang Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807757 | 鼎強街 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dingqiang St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 萬華區 | 108024 | 長順街 | Taipei City | Wanhua Dist. | Changshun St. |
Näidandmed on ainult eelvaatamise eesmärgil.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Kinnitada ja standardiseerida postikoodid kassas
- Täiustada kohaletoimetamise marsruute ja logistikat postikoodidele keskenduva andmestikuga
- Rikkastada kliendiregistreid vallade/rajoonide ja postikoodidega
- Teha geograafilist analüüsi ja turusegmentatsiooni postikoodi alusel
Vorming ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid saadetakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 13. oktoober 2026 | Vaata näidandmeid
Jaga
