vendor-unknown
Sloveenia postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Sloveenia postikoodide ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Sloveenia Postiindeks ja Aadresside Andmebaas - Kõik 1 Omavalitsust
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud andmestikule linnadest, postiindeksitest, tänavatest ja aadressidest Sloveenias. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja ärilises intelligentsis.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks ✔ Ei vaja tellimust
Peamised andmekatted
- 29 postiindeksit
- 14 linna
- Kõige levinum tänav: Obvozna cesta (3 korda)
- 1 omavalitsust
Saadaval Failid
Võite osta ühte või mitut järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - omavalitsused ja kohalikud jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänavaandmed
- Aadresside fail - punkt-aadressid koordinaatidega
Iga fail on saadaval eelvaate näidisega enne ostu.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidisdokumente allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõnda rida.
Piirkondade Fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | |||
| SI | Slovenia | Slovenia | Upravna enota Koper / Unità amministrativa Capodistria | ||
| SI | Slovenia | Slovenia | Upravna Enota Ljubljana |
Asukohtade Fail
| Riigi Kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Ljubljana | 1211 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Koper / Capodistria | 6281 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Rogašovci | 9262 |
Tänavate Fail
| Riigi Kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Kobarid | 5222 | JKAT | 46.238303 | 13.583779 | 214 | STREET | 50 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Kobarid | 102 | 46.234109 | 13.502005 | 247 | STREET | 50 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Gorjuše | 909 | 46.239673 | 14.012086 | 1293 | STREET | 50 |
Aadresside Fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Šenčur | 4208 | Delavska cesta | 46.236506 | 14.413799 | 394 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Krško | 8280 | Jetrno selo | 46.005000 | 15.473992 | 205 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Brežice | 8259 | 677 | 46.004654 | 15.694983 | 163 |
Näidandmed ainult eelvaateks.
Mida Sa Saad Selle Andmestikuga Teha
- Ehita asukohapõhiseid rakendusi
- Rikka oma kliendibaasi
- Teosta geograafilist analüüsi
- Täiusta logistikat ja kohaletoimetamissüsteeme
Vormaat & Tarnimine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saadetakse sulle allalaadimislink e-posti teel. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused & Tugi
Sinu ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline Maksmine
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 4. november 2026 | Vaata näidisdokumente
Jaga
