vendor-unknown
Serbia postiaadresside ando andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Serbia postiaadresside ando andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Serbia Postiindeks ja Aadresside Andmebaas - Kõik 2 Maakonda
Juurdepääs täielikule Serbia postinumbri andmebaasile koos seotud linnade, tänavate ja aadressitasemel kirjetega. Optimeeritud postindeksi otsinguks, kohaletoimetamise marsruutimiseks, valideerimiseks ja analüütikaks - valmis kasutamiseks Excelis, CSV-s või SQL-formaatides.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Oluline Andmekattuvus
- 92 postinumbrit
- 128 linna
- 2 maakonda
- Kõige sagedamini kasutatav tänav: A1 (10 korda)
Saadaval Failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Maakondade fail - haldusmaakonnad ja jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postinumbrit
- Tänavate fail - tänava taseme andmed koordinaatidega
- Aadresside fail - üksikud aadressipunktid (kui saadaval)
Iga fail on saadaval eelvaate näidisega enne ostu.
Näidisdokumentide Eelvaade
Uurige iga andmestiku näidiseid allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõne rea eelvaadet.
Maakondade Fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | City of Belgrade | Pancevo City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Toplica Administrative District |
Asukohtade Fail
| Riigi Kood | Riik | Maakond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Tutin Municipality | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Parunovac | 37201 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26361 |
Tänavate Fail
| Riigi Kood | Riik | Maakond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kõrgus (m) | Geokodeerimise Tase | Täpsuse Raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Dvorane | 37000 | R223 | 43.502541 | 21.402711 | 260 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 18220 | Uzicka | 43.529689 | 21.714828 | 178 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Donji Milanovac | Стевана Мокрањца | 44.467259 | 22.151570 | 68 | STREET | 50 |
Aadresside Fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Backa Palanka Municipality | 21400 | Кумановска | 45.250316 | 19.368385 | 82 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26210 | Масарикова | 45.109855 | 20.624367 | 83 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Priboj Municipality | 31330 | Првомајска четврта | 43.558307 | 19.547725 | 463 |
Näidisdataset on ainult eelvaate eesmärgil.
Mida Saame Selle Andmestikuga Teha
- Ehita postinumbri otsingu- ja valideerimisteenuseid
- Täiusta kohaletoimetamise marsruute ja aadressi normaliseerimist
- Rikasta CRM-i kirjeid postinumbri ja tänavate seotud linnadega
- Teosta geograafilist analüüsi ja sihtpiirkonna planeerimist
Vorming & Tarnimine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate allalaadimislingi e-posti teel. Failid saadetakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused & Tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline Maksmine
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 4. november 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
