Mine tooteinfo juurde
1 kohta 1

vendor-unknown

Maailma parim tänavatefailide komplekt

Maailma parim tänavatefailide komplekt

Regulaarne hind $12,999.98 USD
Regulaarne hind Müügihind $12,999.98 USD
Allahindlus Vähevarustatud
See toode on allalaaditav fail. Fail sisaldab loendit kõigist selle riigi postiindeksidest, linnadest ja tänavatest.


Allalaaditav fail sisaldab maailmas 6884781 postiindeksit, 8575630 linna ja 26823821 tänavat ning on saadaval Exceli, CSV või SQL formaadis.

Näidisfail on saadaval, klõpsake siia

Maailm




See toode on allalaaditav fail Exceli, CSV või SQL formaadis, mis sisaldab loendit kõigist selle riigi postiindeksidest, linnadest ja tänavatest. Andmeid saab Excelis otse filtreerida ja seejärel sorteerida Maailma omavalitsuste ja piirkondade järgi.


Kõik, mida vajate, leidub selles failis, sealhulgas erinevad regionaalsed tasandid, laiuskraad, pikkuskraad ja isegi kõrgus.


See sisaldab umbes 6884781 postiindeksit, 8575630 linna ja 26823821 tänavat


Teave on esitatud lihtsal ja tõhusal viisil, et hõlbustada kasutamist ja taaskasutust. Fail on saadaval arvutustabelina ja seda saab hõlpsasti avada Excelis.


Makse on turvaline ja seda saab teha krediitkaardiga, PayPali kontoga või pangaülekandega.


Kui ost on lõpule viidud, saate e-posti teel zip-faili, mis sisaldab CSV-, XLS- ja XLSX-faile. Võtke meiega ühendust, kui vajate teistsugust formaati.


Teie ost on ühekordne failihange, mida võime teie soovi korral värskendada kuu aja jooksul pärast ostu. Kui vajate värskendust pärast seda, võtke meiega ühendust.

Riik Tänavad Linnad Postiindeks Näidisfail
Antarktika 0 0 0 Lae alla
Prantsuse Lõunaalad 0 0 0 Lae alla
Lõuna-Georgia & Lõuna-Sandwichi saared 0 0 0 Lae alla
Gruusia 110 90 0 Lae alla
Maldiivid 0 0 0 Lae alla
Tadžikistan 18 16 0 Lae alla
Hongkong 0 0 0 Lae alla
Mongoolia 308 188 0 Lae alla
Tailand 975 795 0 Lae alla
India 3028 2538 2035 Lae alla
Myanmar (Birma) 139 108 0 Lae alla
Türgi 1104 922 0 Lae alla
Indoneesia 625 544 0 Lae alla
Nepal 304 233 0 Lae alla
Türkmenistan 47 45 0 Lae alla
Afganistan 274 180 0 Lae alla
Iraan 1306 583 0 Lae alla
Põhja-Korea 25 15 0 Lae alla
Araabia Ühendemiraadid 49 33 0 Lae alla
Armeenia 70 38 33 Lae alla
Iraak 114 107 0 Lae alla
Omaan 38 35 0 Lae alla
Usbekistan 151 70 60 Lae alla
Aserbaidžaan 89 63 0 Lae alla
Iisrael 952862 980290 951706 Lae alla
Pakistan 372 295 0 Lae alla
Vietnam 373 263 0 Lae alla
Bahrein 8 4 0 Lae alla
Jaapan 0 120353 0 Lae alla
Palestiina alad 7 6 6 Lae alla
Jeemen 92 89 0 Lae alla
Bangladesh 142 87 69 Lae alla
Jordaania 18 17 0 Lae alla
Filipiinid 538 417 279 Lae alla
Bhutan 12 9 0 Lae alla
Kasahstan 441 190 190 Lae alla
Katar 8083 162 0 Lae alla
Briti India-Austraalia territoorium 0 0 0 Lae alla
Kuveit 5162 35 44 Lae alla
Saudi Araabia 401 293 0 Lae alla
Brunei 4 0 0 Lae alla
Kõrgõzstan 111 57 0 Lae alla
Singapur 130125 130217 129777 Lae alla
Kambodža 56 48 0 Lae alla
Laos 114 110 0 Lae alla
Lõuna-Korea 255266 67388 33948 Lae alla
Hiina 9389 4696 0 Lae alla
Liibanon 22 21 17 Lae alla
Sri Lanka 161 85 0 Lae alla
Macao 0 0 0 Lae alla
Süüria 91 86 0 Lae alla
Malaisia 54419 2765 2756 Lae alla
Taiwan 623 147 172 Lae alla
Mani saar 4530 3774 3738 Lae alla
Portugal 268175 204590 169712 Lae alla
Horvaatia 526 0 226 Lae alla
Itaalia 625684 8831 4484 Lae alla
Rumeenia 42795 24559 24392 Lae alla
Küpros 0 0 0 Lae alla
Jersey 1402 1402 1313 Lae alla
Venemaa 1744855 313228 37194 Lae alla
Tšehhi 87884 4494 2194 Lae alla
San Marino 1200 12 10 Lae alla
Taani 124620 11530 1124 Lae alla
Läti 180854 6986 694 Lae alla
Serbia 247 118 91 Lae alla
Eesti 341143 5528 5449 Lae alla
Liechtenstein 862 13 13 Lae alla
Seišellid 2 0 0 Lae alla
Fääri saared 1677 117 117 Lae alla
Leedu 72894 33003 15153 Lae alla
Slovakkia 979 541 404 Lae alla
Soome 305630 3495 3013 Lae alla
Luxemburg 9167 4424 2265 Lae alla
Sloveenia 60 0 28 Lae alla
Ahvenamaa 0 0 0 Lae alla
Prantsusmaa 3908321 47906 6601 Lae alla
Malta 22171 37564 18032 Lae alla
Hispaania 1031913 56918 10608 Lae alla
Albaania 118 75 72 Lae alla
Saksamaa 1194793 15527 8181 Lae alla
Moldova 5612 228 493 Lae alla
Svalbard ja Jan Mayen 0 0 0 Lae alla
Andorra 1340 49 7 Lae alla
Gibraltar 218 1 1 Lae alla
Monaco 191 9 1 Lae alla
Rootsi 258473 10636 10474 Lae alla
Austria 141869 20463 2238 Lae alla
Kreeka 972 613 333 Lae alla
Montenegro 54 0 28 Lae alla
Šveits 153590 6740 3213 Lae alla
Valgevene 19263 2459 1273 Lae alla
Guernsey 2478 2139 1945 Lae alla
Madalmaad 475394 468070 468039 Lae alla
Ukraina 83985 22200 12305 Lae alla
Belgia 125754 3016 1113 Lae alla
Ungari 2903 663 588 Lae alla
Põhja-Makedoonia 104 70 37 Lae alla
Ühendkuningriik 2183026 1717888 1655800 Lae alla
Bosnia & Hertsegoviina 148 112 55 Lae alla
Island 16370 145 128 Lae alla
Norra 93266 3072 2967 Lae alla
Bulgaaria 323 202 169 Lae alla
Iirimaa 42914 4535 210 Lae alla
Poola 275062 29523 19906 Lae alla
Wallis & Futuna 0 0 0 Lae alla
Anguilla 0 0 0 Lae alla
Gröönimaa 5 0 1 Lae alla
St. Martin 332 1 1 Lae alla
Antigua & Barbuda 0 0 0 Lae alla
Grenada 0 0 0 Lae alla
St. Pierre & Miquelon 192 3 1 Lae alla
Aruba 0 0 0 Lae alla
Guatemala 550 550 549 Lae alla
St. Vincent & Grenadiinid 0 0 0 Lae alla
Barbados 0 0 0 Lae alla
Haiti 43 31 0 Lae alla
Trinidad & Tobago 0 0 0 Lae alla
Belize 24 16 12 Lae alla
Honduras 85 70 0 Lae alla
Turks & Caicosi saared 0 0 0 Lae alla
Bermuda 1857 110 80 Lae alla
Jamaica 0 0 0 Lae alla
USA Neitsisaared 615 8 8 Lae alla
Briti Neitsisaared 0 0 0 Lae alla
Martinique 5817 35 30 Lae alla
USA 5536071 39408 34785 Lae alla
Kanada 1078625 867069 856191 Lae alla
Mehhiko 502069 15639 13675 Lae alla
Kariibi Madalmaad 535 3 0 Lae alla
Montserrat 0 0 0 Lae alla
Kaimanisaared 0 0 0 Lae alla
Nicaragua 144 103 62 Lae alla
Costa Rica 81 31 35 Lae alla
Panama 95 32 0 Lae alla
Kuuba 127 97 0 Lae alla
Puerto Rico 25942 162 119 Lae alla
Curaçao 0 0 0 Lae alla
Sint Maarten 476 8 0 Lae alla
Dominica 0 0 0 Lae alla
Dominikaani Vabariik 21 13 0 Lae alla
St. Kitts & Nevis 0 0 0 Lae alla
El Salvador 47 31 0 Lae alla
St. Lucia 0 0 0 Lae alla
Kiribati 4 0 0 Lae alla
Tonga 0 0 0 Lae alla
Marshalli saared 0 0 0 Lae alla
Tuvalu 0 0 0 Lae alla
Mikronesia 0 0 0 Lae alla
USA välissaared 0 0 0 Lae alla
Nauru 0 0 0 Lae alla
Vanuatu 4 4 0 Lae alla
Uus-Kaledoonia 0 0 0 Lae alla
Uus-Meremaa 76345 4733 1077 Lae alla
Niue 0 0 0 Lae alla
Ameerika Samoa 0 0 0 Lae alla
Norfolk'i saar 82 1 1 Lae alla
Põhja-Mariaanid 0 0 0 Lae alla
Austraalia 482584 15299 2624 Lae alla
Palau 0 0 0 Lae alla
Roheneemesaared 0 0 0 Lae alla
Paapua Uus-Guinea 31 30 0 Lae alla
Jõulusaar 64 6 1 Lae alla
Pitcairni saared 0 0 0 Lae alla
Cooki saared 0 0 0 Lae alla
Samoa 8 0 0 Lae alla
Fidži 20 15 0 Lae alla
Saalomoni saared 0 0 0 Lae alla
Prantsuse Polüneesia 0 0 0 Lae alla
Ida-Timor 14 12 0 Lae alla
Guam 1470 21 4 Lae alla
Tokelau 0 0 0 Lae alla
Suriname 15 8 0 Lae alla
Uruguay 79 31 30 Lae alla
Venezuela 303 277 0 Lae alla
Argentiina 2198193 2086811 2052394 Lae alla
Bahama 15 0 0 Lae alla
Boliivia 535 262 0 Lae alla
Brasiilia 1368087 981251 164666 Lae alla
Tšiili 142548 164444 139398 Lae alla
Colombia 371 196 0 Lae alla
Ecuador 87917 1016 1002 Lae alla
Falklandi saared 5 0 0 Lae alla
Prantsuse Guajaania 1699 23 23 Lae alla
Guadeloupe 5661 33 33 Lae alla
Paraguay 172 95 0 Lae alla
Peruu 977 572 0 Lae alla
Tšaad 63 60 0 Lae alla
Elevandiluurannik 85 81 0 Lae alla
Réunion 11141 37 37 Lae alla
Sambia 98 93 0 Lae alla
Komoorid 4 4 0 Lae alla
Keenia 285 233 0 Lae alla
Rwanda 89 79 0 Lae alla
Zimbabwe 70 51 0 Lae alla
Kongo - Brazzaville 21 18 0 Lae alla
Lesotho 24 24 0 Lae alla
São Tomé ja Príncipe 0 0 0 Lae alla
Kongo - Kinshasa 595 558 0 Lae alla
Libeeria 13 12 0 Lae alla
Senegal 42 41 0 Lae alla
Džibuti 29 23 0 Lae alla
Liibüa 215 140 0 Lae alla
Sierra Leone 36 26 0 Lae alla
Egiptus 224 148 119 Lae alla
Madagaskar 149 145 0 Lae alla
Somaalia 56 55 0 Lae alla
Ekvatoriaal-Guinea 20 15 0 Lae alla
Malawi 56 47 0 Lae alla
Lõuna-Aafrika 1258 240 0 Lae alla
Eritrea 9 8 0 Lae alla
Mali 102 98 0 Lae alla
Lõuna-Sudan 59 47 0 Lae alla
Alžeeria 470 358 273 Lae alla
Esvaatini 15 10 0 Lae alla
Mauritaania 33 27 0 Lae alla
Angola 178 130 0 Lae alla
Etioopia 150 141 0 Lae alla
Mauritius 8 6 4 Lae alla
Sudan 59 51 0 Lae alla
Benin 39 38 0 Lae alla
Gabon 29 27 0 Lae alla
Mayotte 1487 16 9 Lae alla
Tansaania 213 205 0 Lae alla
Botswana 63 55 0 Lae alla
Gambia 11 10 0 Lae alla
Maroko 464 321 0 Lae alla
Togo 19 17 0 Lae alla
Burkina Faso 59 59 0 Lae alla
Ghana 92 90 0 Lae alla
Mosambiik 174 137 0 Lae alla
Burundi 22 22 0 Lae alla
Guinea 55 49 0 Lae alla
Namiibia 189 126 0 Lae alla
Tuneesia 18 14 14 Lae alla
Kamerun 256 173 0 Lae alla
Guinea-Bissau 6 5 0 Lae alla
Niger 47 46 0 Lae alla
Uganda 104 98 0 Lae alla
Kesk-Aafrika Vabariik 102 98 0 Lae alla
Guyana 19 14 0 Lae alla
Nigeeria 261 242 0 Lae alla
Lääne-Sahara 3 1 0 Lae alla
vaadake kohaletoimetamise ja tagasimakse poliitikat siit
Vaata kõiki üksikasju