vendor-unknown
Nepali postiaadresside ja postikoodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Nepali postiaadresside ja postikoodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Nepali postkood ja aadressi andmebaas - Kõik 9 maakonda
Juurdepääs täielikule postkoodide andmebaasile Nepalis, kaasa arvatud postkoodid, linnad, maakonnad, tänavad ja aadressitasandi kirjed, kus saadaval. Mõeldud valideerimiseks, kohaletoimetamise marsruutimiseks, analüütikaks ja asukohapõhiste rakenduste jaoks. Postkoodid on selle andmestiku peamine fookus.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Oluline andmekattuvus
- 44 postkoodi
- 282 linna
- 9 maakonda
- Kõige levinum tänav: H17 (11 korda)
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Maakondade fail - haldusmaakonnad ja jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postkoodid
- Tänavate fail - tänava tasandi andmed
- Aadresside fail - majanumber ja koordinaadid (kui saadaval)
Iga fail on saadaval eelvaate näidisena enne ostmist.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige allpool iga andmestiku näidandmeid. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõnda rida.
Maakondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Banke | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Sarlahi | Ohakraghatta | |
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Kanchanpur | Belauri |
Asukohtade fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Wot | |
| NP | Nepal | Province #2 | Auraiya | |
| NP | Nepal | Province #1 | Rajarani |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Maakond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laius | Pikkus | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #1 | Vedetar | Koshi Rajmarg | 26.879380 | 87.329999 | 683 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #2 | Chhirreshwornath | 45646 | 17DR022 | 26.880012 | 86.003124 | 133 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Danda Bazar | 07DR005 | 26.884484 | 87.381670 | 1858 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #2 | Dhanagadimai | 16DR022 | 26.784182 | 86.361551 | 145 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Pokharibhinda Samgra | H17 | 26.785199 | 85.743418 | 77 | ||
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Samserganj | 21900 | Ratna Rajmarg | 28.049990 | 81.615042 | 152 |
Näidandmed ainult eelvaateks.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Valideerida ja standardiseerida postkoodid Nepali aadressidele
- Täiustada kohaletoimetamise marsruute ja viimase miili logistikat
- Teha postkoodi põhjal geograafilist analüüsi
- Rikkastada klientide andmeid maakonna ja linna teabega
Vorming ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saadetakse sulle allalaadimislink e-posti teel. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivis.
Uuendused ja tugi
Sinu ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 22. september 2026 | Vaata näidisdokumente
Jaga
