vendor-unknown
Bosnia ja Hertsegoviina postikoodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Bosnia ja Hertsegoviina postikoodide andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Bosnia ja Hertsegoviina Postiindeks & Aadressiandmebaas - Kõik 2 Entiteeti
Laadi alla näidandmestiku näidise • Osta kohe
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud andmestikule linnadest, postiindeksitest, tänavatest ja aadressandmetest Bosnia ja Hertsegoviinas. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja ärilises intelligentsis.
✔ Koheselt allalaadimine • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Olulise andmekatte valdkonnad
- 56 postiindeksit
- 196 linna
- 2 entiteeti
- Kõige tavalisem tänav: M-6 (7 esinemist)
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - haldusüksused ja jaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänava taseme andmed koordinaatidega
- Aadresside fail - üksikud aadressid koordinaatidega
Iga fail on saadaval näidise eelvaates enne ostu.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidandmeid allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või eelvaadata mõnda rida otse.
Piirkondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zenica-Doboj Canton | Vares municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | City of Bihać | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzla Canton | Banovici municipality |
Asukohtade fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Slatina | 77220 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Petrovići | 71340 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krnja Jela |
Tänavate fail
| Riigi kood | Riik | Piirkond | Linn | Postiindeks | Tänav | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kõrgus (m) | Geokodeerimise tase | Täpsuse raadius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krupac | R-435 | 43.500797 | 18.031090 | 1096 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Klisa | 77206 | R 408 | 44.613680 | 16.069565 | 333 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Podosoje | R-431 | 42.914981 | 18.370979 | 719 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Jaruške Gornje | Jaruske | 44.441160 | 18.413836 | 441 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Japica Brdo | 77220 | Klen | 44.965198 | 15.948916 | 395 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Gornji Bučik | 75290 | Bucik | 44.439945 | 18.524973 | 376 |
Näidandmed on ainult eelvaateks.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Ehitage asukohapõhiseid rakendusi
- Rikkastage oma kliendibaasi
- Tehke geograafilist analüüsi
- Täiustage logistika- ja kohaletoimetussüsteeme
Vormaat & Tarne
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL formaadis.
Pärast ostu saate allalaadimislingi e-posti teel. Failid saadetakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused & Tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 4. november 2026 | Vaata näidandmeid
Jaga
