vendor-unknown
Boliivia postikood ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Boliivia postikood ja aadresside andmebaas - Excel, CSV, SQL allalaadimine
Ei õnnestunud laadida kättesaadavust valiku jaoks
Bolivia postiindeks ja aadresside andmebaas - Kõik 9 osakonda
Juurdepääs täielikule ja struktureeritud andmestikule linnadest, postiindeksitest, tänavatest ja aadressandmetest Bolivias. Valmis kasutamiseks rakendustes, analüütikas, logistikas ja ärilises intelligentsis.
✔ Koheselt allalaaditav • ✔ Valmis kasutamiseks • ✔ Ei vaja tellimust
Oluline andmekattuvus
- 18 postiindeksit
- 263 linna
- Kõige levinum tänav: RN7: La Guardia-Samaipata (4 korda)
- 9 osakonda
Saadaval olevad failid
Võite osta ühe või mitu järgmistest andmestikest vastavalt oma vajadustele:
- Piirkondade fail - haldusosakonnad ja alajaotused
- Asukohtade fail - linnad ja postiindeksid
- Tänavate fail - tänavaandmed
- Aadresside fail - aadressiandmed
Iga fail on saadaval enne ostu näidise eelvaates.
Näidisdokumentide eelvaade
Uurige iga andmestiku näidisdokumente allpool. Võite alla laadida kogu näidisdokumendi või vaadata otse mõnda rida.
Piirkondade fail
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | La Paz | Provincia Nor Yungas | ||
| BO | Bolivia | Potosí | Provincia Sur Lípez | ||
| BO | Bolivia | El Beni | Moxos |
Asukohtade fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Tierras Nuevas | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Sacabamba | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Puerto Viejo |
Tänavate fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Samaipata | Camino Samaipata-La Yunga | -18.127611 | -63.901006 | 1736 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Municipio Cocapata | Camino Calientes-Incacasani | -16.975162 | -66.565242 | 4452 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Charagua | Futura F34 | -19.112429 | -60.777625 | 330 | STREET | 50 |
Aadresside fail
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Tarija | Yacuíba | RN9: Villamontes-Yacuiba | -21.576353 | -63.472383 | 515 | ||
| BO | Bolivia | Cochabamba | Villa Tunari | Avenida Bolivar | -16.975195 | -65.425381 | 302 | ||
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Chane Independencia | RN10: Guabirá-Colonia Piraí | -17.029851 | -63.219829 | 236 |
Näidisdatasetid ainult eelvaatamise eesmärgil.
Mida saate selle andmestikuga teha
- Ehitage asukohapõhiseid rakendusi
- Rikkastage oma kliendibaasi
- Tehke geograafilisi analüüse
- Täiustage logistikat ja kohaletoimetamissüsteeme
Vorming ja kohaletoimetamine
Failid on saadaval CSV, Excel (XLSX) ja SQL vormingutes.
Pärast ostu saate e-posti teel allalaadimislingi. Failid edastatakse tihendatud ZIP-arkivina.
Uuendused ja tugi
Teie ost sisaldab ühte tasuta andmeuuendust ühe kuu jooksul taotluse alusel.
Turvaline makse
Maksed on turvalised ning neid saab teha krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega.
Uuendatud 25. september 2026 | Vaata näidisdataset
Jaga
