vendor-unknown
Oezbekistan Postcode en Adres Database - Excel, CSV, SQL Download
Oezbekistan Postcode en Adres Database - Excel, CSV, SQL Download
Kon niet de beschikbaarheid voor ophalen laden
Postcode en Adresgegevensbank Uzbekistan - Alle 11 regio's
Toegang tot een compleet en gestructureerd dataset van steden, postcodes, straten en adresgegevens voor Uzbekistan. Klaar voor gebruik in applicaties, analyses, logistiek en bedrijfsinformatie.
✔ Direct downloaden • ✔ Klaar voor gebruik • ✔ Geen abonnement vereist
Belangrijke Gegevensdekking
- 60 postcodes
- 68 steden
- 11 regio's
- Meest voorkomende straat: 4P20 (3 vermeldingen)
Beschikbare Bestanden
Je kunt één of meer van de volgende datasets kopen, afhankelijk van je behoeften:
- Regio's bestand - administratieve regio's en onderverdelingen
- Locaties bestand - steden en postcodes
- Straten bestand - straatniveau gegevens (straatnamen, coördinaten)
- Adressen bestand - volledige adressen met huisnummers waar beschikbaar
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeldpreview vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Verken voorbeeldgegevens van elk dataset hieronder. Je kunt het volledige voorbeeldbestand downloaden of direct een paar rijen bekijken.
Regio's Bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Toshloq Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Bulung`ur Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Jondor Tumani |
Locaties Bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 |
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Kashkar | 1500405 |
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Po'loti | 200600 |
Straten Bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Ibn-Sino ko'chasi | 37.233838 | 67.260023 | 303 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Zafar | 110410 | 4P20 | 40.376545 | 69.256387 | 291 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Kungrad | 230600 | M. Xudaynazarov ko'shesi | 43.055006 | 58.854998 | 62 | STREET | 50 |
Adressen Bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Alisher Navoiy ko’chasi | 37.235009 | 67.284998 | 307 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Tashkent | 100000 | Иссиксув улица | 41.310177 | 69.344931 | 462 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Angren | 110200 | Школьная улица | 41.055285 | 70.085004 | 1085 |
Voorbeeldgegevens voor alleen preview-doeleinden.
Wat Je Met Deze Data Kunt Doen
- Ontwikkel postcode-gebaseerde zoekdiensten en validatie
- Verrijk je klantenbestand met nauwkeurige postcodes
- Voer geografische analyses en kaartlegging uit per regio en stad
- Verbeter logistiek, routing en bezorgnauwkeurigheid
Formaat & Levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel (XLSX) en SQL formaten.
Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail. De bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
Updates & Ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis dataupdate binnen één maand op verzoek.
Veilige Betaling
Betalingen zijn veilig en kunnen worden gedaan via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.
Bijgewerkt op 4 november 2026 | Bekijk voorbeeldgegevens
Delen
