vendor-unknown
Spaanse postcode- en adresgegevens database - Excel, CSV, SQL download
Spaanse postcode- en adresgegevens database - Excel, CSV, SQL download
Kon niet de beschikbaarheid voor ophalen laden
Postcode & Adresgegevens Database van Spanje - Alle 19 Autonome Gemeenschappen
Toegang tot een volledige postcode database voor Spanje, met postcodes als primaire sleutel samen met steden, straten en adresrecords. Klaar voor gebruik bij postcodevalidatie, bezorgoptimalisatie, analyses en locatiegebaseerde diensten.
✔ Direct downloaden • ✔ Klaar voor gebruik • ✔ Geen abonnement vereist
Belangrijke Gegevensdekking
- 10.839 postcodes
- 1.129.331 straten
- 105.984 adressen
- 44.845 steden
- 19 autonome gemeenschappen
- Meest voorkomende straat: Calle Iglesia (2.948 keer)
Beschikbare Bestanden
Je kunt één of meer van de volgende datasets aanschaffen, afhankelijk van je behoeften:
- Regio's bestand - administratieve autonome gemeenschappen en onderverdelingen
- Locaties bestand - steden en postcodes
- Straten bestand - gegevens op straatniveau
- Adressen bestand - adresgegevens met huisnummers
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeldpreview vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Verken voorbeeldgegevens van elk dataset hieronder. Je kunt het volledige voorbeeldbestand downloaden of enkele rijen direct bekijken.
Regio's Bestand
| Landcode | Land | Regio | Regio2 | Regio3 | Regio4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Aragón | Zaragoza | Ribera Baja del Ebro | Escatrón |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Palmas | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana |
| ES | Spain | Andalucía | Almería | Poniente Almeriense | Roquetas de Mar |
Locaties Bestand
| Landcode | Land | Regio | Regio2 | Regio3 | Regio4 | Stad | Postcode | Breedtegraad | Lengtegraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Galicia | A Coruña | La Barcala | Negreira | Broño | 15838 | 42.931740 | -8.792742 |
| ES | Spain | Andalucía | Huelva | Costa Occidental de Huelva | Cartaya | El Portil | 21459 | 37.216197 | -7.070284 |
| ES | Spain | Galicia | Ourense | Carballino | Boborás | Boborás | 32514 | 42.410082 | -8.178746 |
Straten Bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Villarrín de Campos | 49137 | Diseminado Diseminados | 41.793202 | -5.640643 | 679 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Villamoratiel de las Matas | 24339 | Calle Majada | 42.397489 | -5.298504 | 845 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Cala San Esteban | 07720 | Camí de sa Guatlera | 39.855624 | 4.293979 | 39 | STREET | 50 |
Adressen Bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Navas de Oro | 40470 | Travessera Tercera Abrojal | 41.1959790 | -4.4386447 | 808 | |
| ES | Spain | Castilla y León | Calvarrasa de Arriba | 37191 | Calle Servidumbre | 40.906762 | -5.595089 | 851 | |
| ES | Spain | Cataluña | La Llagosta | 08120 | Calle Progres | 41.511790 | 2.194857 | 55 |
Voorbeeldgegevens voor alleen preview-doeleinden.
Wat Je Met Deze Data Kunt Doen
- Postcode validatie en standaardisatie in je klantenbestand
- Adressen verrijken met precieze postcode- en straatinformatie
- Optimaliseren van bezorgroutes op basis van postcode en straatgegevens
- Geografische analyses en marktsegmentatie per autonome gemeenschap en stad
Formaat & Levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel (XLSX) en SQL formaten.
Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail. De bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
Updates & Ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis dataupdate binnen één maand op aanvraag.
Veilige Betaling
Betalingen zijn veilig en kunnen worden gedaan via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.
Bijgewerkt op 22 september 2026 | Bekijk voorbeeldgegevens
Delen
