vendor-unknown
Poolse postcode- en adresgegevens database - Excel, CSV, SQL download
Poolse postcode- en adresgegevens database - Excel, CSV, SQL download
Kon niet de beschikbaarheid voor ophalen laden
Polen Postcode & Adresgegevens Database - Alle 32 Woiwatsen
Toegang tot een volledige en gestructureerde postcodegegevensset voor Polen, inclusief steden, straten en adresniveau records. Klaar voor gebruik bij validatie, analyse, logistiek en bedrijfsinformatie.
✔ Direct downloaden • ✔ Klaar voor gebruik • ✔ Geen abonnement vereist • Koop nu
Belangrijke Gegevensdekking
- 19.882 postcodes
- 8.924 steden
- 3.210 straten genaamd Polna
- 32 Woiwaten
Beschikbare Bestanden
Je kunt één of meer van de volgende datasets kopen, afhankelijk van je behoeften:
- Woiwaten bestand - administratieve woiwaten en onderverdelingen
- Locaties bestand - steden en postcodes
- Straten bestand - straatniveau gegevens
- Adressen bestand - adresniveau geocoded records
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeldpreview vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Verken voorbeeldgegevens van elk dataset hieronder. Je kunt het volledige voorbeeldbestand downloaden of enkele rijen direct bekijken.
Woiwaten Bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Kujawsko-Pomorskie | Inowrocławski | Złotniki Kujawskie | - |
| PL | Poland | Podkarpackie | Rzeszowski | Błażowa | - |
| PL | Poland | Lublin Voivodeship | Radzyń Podlaski County | gmina Międzyrzec Podlaski |
Locaties Bestand
| Landcode | Land | Woiwate | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 01-418 |
| PL | Poland | Pomorskie | Smętowo Chmieleńskie | 83-300 |
| PL | Poland | Małopolskie | Kraków | 31-352 |
Straten Bestand
| Landcode | Land | Woiwate | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Śląskie | Świętochłowice | 41-608 | Średnia | 50.314488 | 18.914361 | 296 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Lubuskie | Bytom Odrzański | 67-115 | Andersa | 51.732048 | 15.813630 | 74 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Mazowieckie | Żyrardów | 96-300 | Rzeczna | 52.064708 | 20.412551 | 112 | STREET | 50 |
Adressen Bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Małopolskie | Szczawnica | 34-460 | Bereśnik | 49.435994 | 20.494212 | 695 | |
| PL | Poland | Mazowieckie | Mińsk Mazowiecki | 05-300 | Osiedlowa | 52.164357 | 21.527298 | 138 | |
| PL | Poland | Śląskie | Katowice | 40-174 | Katowicka | 50.269222 | 19.031244 | 287 |
Voorbeeldgegevens voor alleen preview-doeleinden.
Wat Je Met Deze Data Kunt Doen
- Validatie en standaardisatie van postcodes in heel Polen
- Ontwikkel locatie-gebonden applicaties en autocomplete formulieren
- Verrijk klantgegevens met stad- en postcode-attributen
- Verbeter routing, bezorgplanning en logistiek
Formaat & Levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel (XLSX) en SQL formaten.
Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail. De bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
Updates & Ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis dataupdate binnen één maand op aanvraag.
Veilige Betaling
Betalingen zijn veilig en kunnen worden gedaan via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.
Bijgewerkt op 22 september 2026 | Bekijk voorbeeldgegevens
Delen
