vendor-unknown
Postcode en Adres Database Portugal - Excel, CSV, SQL Download
Postcode en Adres Database Portugal - Excel, CSV, SQL Download
Kon niet de beschikbaarheid voor ophalen laden
Postcode & Adresgegevens Database van Portugal - Alle 20 districten
Toegang tot de volledige postcode database van Portugal, gericht op postcodes en aangevuld met steden, straten en adrespunten. Klaar voor gebruik voor validatie, routing, analyse en logistiek.
✔ Direct downloaden • ✔ Klaar voor gebruik • ✔ Geen abonnement vereist
Belangrijke Gegevensdekking
- 464.763 straten
- 236.682 adressen
- 12.373 steden
- 189.243 postcodes
- 20 districten
- Meest voorkomende straat: Rua Principal (4.177 vermeldingen)
Beschikbare Bestanden
Je kunt één of meer van de volgende datasets kopen, afhankelijk van je behoeften:
- Districtenbestand - administratieve districten en onderverdelingen
- Locatiesbestand - steden en postcodes
- Stratenbestand - straatniveaugegevens met geocodes
- Adresbestand - individuele adrespunten met coördinaten
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeldpreview vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Verken voorbeeldgegevens van elk dataset hieronder. Je kunt het volledige voorbeeldbestand downloaden of enkele rijen direct bekijken.
Districtenbestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Beja | Aljustrel | Aljustrel e Rio de Moinhos | - |
| PT | Portugal | Guarda | Seia | Pinhanços | - |
| PT | Portugal | Guarda | Gouveia | Ribamondego | - |
Locatiesbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Leiria | Avelar | 3240-357 |
| PT | Portugal | Aveiro | São João da Madeira | 3700-225 |
| PT | Portugal | Lisboa | Sassoeiros | 2775-530 |
Stratenbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoding Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Bragança | Romariz | 5320-092 | Rua de Sto Antão | 41.792567 | -6.977778 | 660 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Aldeia de Santa Margarida | 6060-021 | Beco do Castelo | 40.063322 | -7.276957 | 416 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Coimbra | Meãs | 3320-364 | Rua Penedas | 40.151381 | -7.814136 | 755 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Braga | Ponte | 4805-233 | Rua do Campo Novo | 41.466807 | -8.333152 | 153 | |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Trigais | 6215-295 | Rua Escola | 40.243085 | -7.715176 | 681 | |
| PT | Portugal | Açores | Luz | 9880-170 | Canada do Outeiro | 39.022341 | -27.990241 | 97 |
Voorbeeldgegevens uitsluitend ter preview.
Wat Je Met Deze Data Kunt Doen
- Valideren en normaliseren van Portugese postcodes voor adresformulieren
- Klantenrecords verrijken met locatiegegevens op basis van postcode
- Routing en levering optimaliseren per postcodegebied
- Geografische en marktanalyses uitvoeren met districten en postcodes
Formaat & Levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel (XLSX) en SQL formaten.
Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail. De bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
Updates & Ondersteuning
Uw aankoop bevat één gratis dataupdate binnen één maand op verzoek.
Veilige Betaling
Betalingen zijn veilig en kunnen worden gedaan via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.
Bijgewerkt op 4 november 2026 | Bekijk voorbeeldgegevens
Delen
