Sri Lanka postcode en zip code gids, lijst en voorbeelden
Sri Lanka Postcodes - Formaat, Structuur & Voorbeelden per Provincie

Toegang tot gestructureerde postcodegegevens voor Sri Lanka, inclusief provincies, districten, steden, postcodes, en straat- en adresgegevens op adresniveau. Ontworpen voor zakelijk gebruik, analyses, logistiek, gegevensverrijking en locatiegebaseerde toepassingen.
Bekijk voorbeeldbestanden | Ontvang volledige dataset
Overzicht van de dataset
PostcodeZip biedt een kant-en-klare database met 2.108 straten in 2.108 steden en 2.109 postcodes in 9 provincies van Sri Lanka.
Meest voorkomende straat: Main Street (2.111 vermeldingen).
- 2.108 straten
- 2.108 steden
- 2.109 postcodes
- 9 provincies
- 25 districten
Waarvoor kan deze data worden gebruikt
- Validatie en opschoning van postcodes
- Autocomplete voor formulieren en zoekvelden
- Locatiegebaseerde analyses en rapportages per provincie, district, stad of postcode
- Verrijking van databases en matching van klantgegevens
- Logistiek, bezorging en routeplanning met postcodes
- Geografische toepassingen, kaarttools en locatiegebaseerde diensten
Beschikbare bestanden
Afhankelijk van uw project kunt u één of meer van de volgende bestanden kiezen:
- Regio's bestand - provincies en districten (administratieve onderverdelingen)
- Locaties bestand - steden en postcodes
- Straten bestand - straatniveau locatiegegevens met geocodering
- Adressen bestand - adresgegevens op adresniveau met straatnamen en postcodes
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeldpreview vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Download een voorbeeldbestand of bekijk enkele voorbeeldrijen vóór aankoop.
Regio's Bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Sinhala) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Locaties Bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Sinhala) | District (Tamil) | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Straten Bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Sinhala) | District (Tamil) | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat | Latitude | Longitude | Elevatie (m) | Geocodering Niveau | Precisie Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Adressen Bestand
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Sinhala) | District (Tamil) | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Voorbeeldgegevens voor preview-doeleinden.
Waarom is deze dataset nuttig
Deze database maakt het gemakkelijker om met Sri Lankaanse postcode- en locatiedata te werken in een gestructureerd formaat. Het helpt bij het standaardiseren van postcode-invoer, verbeteren van formulierinvullingen, het matchen van bestaande klantgegevens en het ondersteunen van analyses per provincie, district, stad of postcode.
Het is ook nuttig voor teams die toepassingen bouwen die afhankelijk zijn van echte postcode- en locatiedata, waaronder CRM-systemen, bedrijvengidsen, bezorgsystemen, kaarttools en rapportageplatforms.
Datastructuur
Afhankelijk van het geselecteerde bestand kunnen de velden onder meer omvatten:
- Landcode
- Landnaam
- Provincie
- District
- Stad
- Postcode
- Straat
- Breedtegraad
- Lengtegraad
- Elevatie (m)
- Geocodering Niveau
- Precisie Radius (m)
Formaten en levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel, SQL en XML formaten, afhankelijk van het gekozen product.
Na aankoop worden uw bestanden geleverd in een downloadbare archief en kunnen direct worden gebruikt.
Updates en aankoop
Dit is een eenmalige aankoop. De dataset wordt regelmatig onderhouden; updates kunnen op aanvraag beschikbaar zijn. Bijgewerkt op 22 september 2026.