vendor-unknown
Taiwan Postcode en Adres Database - Excel, CSV, SQL Download
Taiwan Postcode en Adres Database - Excel, CSV, SQL Download
Kon niet de beschikbaarheid voor ophalen laden
Postcode & Adresgegevens Taiwan - Alle 360 Gemeenten & Districten
Download voorbeelddataset | Koop nu
Toegang tot een volledige postcode-database voor Taiwan. De dataset richt zich op postcodes met ondersteunende records voor stad, gemeente/district, straat en adres. Klaar voor gebruik in applicaties, analyses, logistiek en bezorgingsvalidatie.
✔ Direct downloaden • ✔ Klaar voor gebruik • ✔ Geen abonnement vereist
Belangrijke Gegevensdekking
- 38.682 straten
- 24 steden
- 12.963 postcodes
- 360 gemeenten & districten
- 25 provincies & steden
- 28.045 dorpen
- 356 subdistricten
- Meest voorkomende straat: 中正路 (693 keer)
Beschikbare Bestanden
Je kunt één of meer van de volgende datasets kopen, afhankelijk van je behoeften:
- Regio-bestand - administratieve onderverdelingen (Provincies & Steden, Gemeenten & Districten, Dorpen)
- Locaties-bestand - steden en postcodes
- Straten-bestand - straatnamen met geocodes en postcodes
- Adressen-bestand - voorbeeldpostadressen met straatnamen
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeld vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Verken voorbeeldgegevens van elk dataset hieronder. Je kunt het volledige voorbeeldbestand downloaden of enkele rijen direct bekijken.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | Stad Provincie |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 基隆市 | Keelung City |
| TW | Taiwan | 新竹市 | Hsinchu City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City |
Locaties-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Stad Provincie | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 埔心鄉 | 513005 | Changhua County | Puxin Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 八里區 | 249616 | New Taipei City | Bali Dist. |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | 臺東市 | 950016 | Taitung County | Taitung City |
Straten-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straatnaam (街路 of聚落名稱) | Stad Provincie | District | Street | Latitude | Longitude | Elevatie (m) | Geocoding Niveau | Precisie Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 復興區 | 336044 | 爺亨 | Taoyuan City | Fuxing Dist. | Yeheng | 24.6704536 | 121.3736727 | 634 | CITY | 1000 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 638501 | 台塑工業園區 | Yunlin County | Mailiao Township | Taisu Industrial Park | 23.8024473 | 120.2215570 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330013 | 信光路 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Xinguang Rd. | 25.0057592 | 121.3065691 | 97 | STREET | 50 |
Adressen-bestand
| Landcode | Land | Stad Provincie (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straatnaam (街路 of聚落名稱) | Stad Provincie | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802048 | 新光路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Xinguang Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807757 | 鼎強街 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dingqiang St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 萬華區 | 108024 | 長順街 | Taipei City | Wanhua Dist. | Changshun St. |
Voorbeeldgegevens voor alleen preview-doeleinden.
Wat Je Met Deze Data Kunt Doen
- Postcodes valideren en standaardiseren bij checkout
- Verbeteren van bezorgroutes en logistiek met postcodegerichte data
- Klantenrecords verrijken met gemeente/district en postcode
- Geografische analyses en marktsegmentatie uitvoeren op basis van postcode
Formaat & Levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel (XLSX) en SQL formaten.
Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail. De bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
Updates & Ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis dataupdate binnen één maand op aanvraag.
Veilige Betaling
Betalingen zijn veilig en kunnen worden gedaan via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.
Bijgewerkt op 13 oktober 2026 | Bekijk voorbeeldgegevens
Delen
