vendor-unknown
Oekraïne Postcode en Adres Database - Excel, CSV, SQL Download
Oekraïne Postcode en Adres Database - Excel, CSV, SQL Download
Kon niet de beschikbaarheid voor ophalen laden
Postcode en Adresgegevens van Oekraïne - Alles 26 Oblasts
Toegang tot een compleet en gestructureerd dataset van postcodes, steden, straten en adressen voor Oekraïne. Klaar voor gebruik in applicaties, analyses, logistiek en bedrijfsinformatie.
✔ Direct downloaden • ✔ Klaar voor gebruik • ✔ Geen abonnement vereist
Belangrijke Gegevensdekking
- 75.110 straten
- 11.636 steden
- 11.638 postcodes
- 26 oblasts
- Meest voorkomende straat: Центральна вулиця (1.068 vermeldingen)
Beschikbare Bestanden
Je kunt één of meer van de volgende datasets kopen, afhankelijk van je behoeften:
- Regio's bestand - administratieve oblasts en onderverdelingen
- Locaties bestand - steden en postcodes
- Straten bestand - straatniveaugegevens met geocodering
- Adressen bestand - individuele adrespunten (indien beschikbaar)
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeld vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Verken voorbeeldgegevens van elk dataset hieronder. Je kunt het volledige voorbeeldbestand downloaden of enkele rijen direct bekijken.
Regio's Bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Mykolaiv Raion | Stankivtsi Rural Council | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Yenakiieve Municipality | ||
| UA | Ukraine | Chernivtsi Oblast | Zalishchyky Raion |
Locaties Bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Kavske | 82420 |
| UA | Ukraine | Zhytomyr Oblast | Dibrova | 11546 |
| UA | Ukraine | Kharkiv Oblast | Pavlivka | 62133 |
Straten Bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Precisie Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Tomakivka | 53500-53504 | Н-23 | 47.789059 | 34.741096 | 27 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Миколаївка | 41854 | Parkova Street | 50.924640 | 34.371677 | 157 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Ternopil Oblast | Borshchiv City Council | 48700 | Nova Street | 48.810145 | 26.030028 | 266 | STREET | 50 |
Adressen Bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Pokrovske | 53600-53604 | Патріотів України вулиця | 47.994917 | 36.250040 | 114 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Pidstavky | 42535 | Т-19-13 | 50.524434 | 34.050084 | 116 | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Sviatohirsk | 84100-84129 | Zaporizka Street | 49.048318 | 37.586436 | 72 |
Voorbeeldgegevens voor previewdoeleinden alleen.
Wat Je Met Deze Data Kunt Doen
- Valideren en standaardiseren van postcodes voor adresinvoer en verzending
- Klantenrecords verrijken met stad- en oblastinformatie
- Geografische analyse en marktsegmentatie op basis van postcodes uitvoeren
- Routing en levering optimaliseren door adressen te koppelen aan postcodes en straten
Formaat & Levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel (XLSX) en SQL formaten.
Na aankoop ontvangt u een downloadlink per e-mail. De bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
Updates & Ondersteuning
Uw aankoop bevat één gratis dataupdate binnen één maand op verzoek.
Veilige Betaling
Betalingen zijn veilig en kunnen worden gedaan via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.
Bijgewerkt op 22 september 2026 | Bekijk voorbeeldgegevens
Delen
