vendor-unknown
Hongarije postcode- en adresgegevens database - Excel, CSV, SQL download
Hongarije postcode- en adresgegevens database - Excel, CSV, SQL download
Kon niet de beschikbaarheid voor ophalen laden
Hongarije Postcode & Adresdatabase - Alle 7 Regio's
Toegang tot een compleet en gestructureerd dataset van steden, postcodes, straten en adresgegevens voor Hongarije. Klaar voor gebruik in applicaties, analyses, logistiek en bedrijfsinformatie.
✔ Direct downloaden • ✔ Klaar voor gebruik • ✔ Geen abonnement vereist
Belangrijke Gegevensdekking
- 77.548 straten
- 3.151 steden
- 3.039 postcodes
- 7 regio's
- 20 counties
- 196 districten
- Meest voorkomende straat: Ady Endre utca (1.349 keer)
Beschikbare Bestanden
Je kunt één of meer van de volgende datasets kopen, afhankelijk van je behoeften:
- Regio's bestand - administratieve regio's (Régiók), counties (Vármegyék) en districten (Járások)
- Locaties bestand - steden en postcodes
- Straten bestand - straatniveau gegevens met coördinaten en geocodering details
- Adressen bestand - adrespunten en straatniveau adresvermeldingen
Elk bestand is beschikbaar als voorbeeld vóór aankoop.
Voorbeeldbestanden Preview
Verken voorbeeldgegevens van elk dataset hieronder. Je kunt het volledige voorbeeldbestand downloaden of enkele rijen direct bekijken.
Regio's Bestand
| Landcode | Land | Regio (Régió) | County (Vármegye) | District (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Szigetvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest X (Kőbánya) |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Fejér | Sárbogárdi |
Locaties Bestand
| Landcode | Land | Regio (Régió) | County (Vármegye) | District (Járás) | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Zala | Letenyei | Murarátka | 8868 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Mihályi | 9342 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Hövej | 9361 |
Straten Bestand
| Landcode | Land | Regio (Régió) | County (Vármegye) | District (Járás) | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Bátonyterenyei | Mátraverebély | 3077 | Nógrádi Sándor út | 47.9703698 | 19.7868551 | 181 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Bólyi | Bóly | 7754 | Jókai Mór utca | 45.9681646 | 18.5195756 | 137 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci | Hidasnémeti | 3876 | Széchenyi út | 48.5094034 | 21.2349253 | 158 | STREET | 50 |
Adressen Bestand
| Landcode | Land | Regio (Régió) | Vármegye | Járás | Stad | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | Hetefejércse | 4843 | Hajcsár utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Kisbéri | Aka | 2862 | Petőfi Sándor utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Ábrahámhegy | 8256 | Rozmaring utca |
Voorbeeldgegevens voor alleen preview-doeleinden.
Wat Je Met Deze Data Kunt Doen
- Ontwikkel routing- en bezorgsystemen op basis van postcode
- Verrijk klantgegevens met nauwkeurige postcodes en stadsindelingen
- Voer geografische en demografische analyses uit per regio, county en district
- Verbeter adresvalidatie, geocodering en logistieke planning
Formaat & Levering
Bestanden zijn beschikbaar in CSV, Excel (XLSX) en SQL formaten.
Na aankoop ontvang je een downloadlink per e-mail. De bestanden worden geleverd in een gecomprimeerd ZIP-archief.
Updates & Ondersteuning
Je aankoop bevat één gratis dataupdate binnen één maand op verzoek. Voor voortdurende updates en bedrijfslicenties neem contact op met support.
Veilige Betaling
Betalingen zijn veilig en kunnen worden gedaan via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.
Bijgewerkt op 22 september 2026 | Bekijk voorbeeldgegevens
Delen
