Europa postcode en postcodezoeker voor Nederland
Europa · 50 landen
Namen van bestuurlijke regio's, lijsten met steden en postcodes, en beschikbare straat- en huisnummervoorzieningen voor Europa, per land georganiseerd en klaar voor gebruik in databases, spreadsheets of analyseworkflows.
✔ Directe download • ✔ Eén archief per bestand • ✔ Geen abonnement vereist
Belangrijkste gegevensdekking
- 50 Landen
- 11M+ Straten
- 32M+ Adressen
- 350K+ Steden
- 2.5M+ Postcodes
Wat u met deze gegevens kunt doen
- Valideer Europese verzendadressen bij het afrekenen
- Automatisch aanvullen van stad- en postcodevelden
- Geocodeer klantrecords voor regionale analyse
- Plan bezorgroutes over aangrenzende landen
- Stel marktrapporten op per bestuurlijke regio
Beschikbare bestanden
Elk bestand is één archief met het bestand van elk land dat die gegevens heeft. Van elk bestand is een voorbeeld beschikbaar vóór aankoop.
- Regiobestand - Bestuurlijke regio's en onderverdelingen - 50 landen (Voorbeeld downloaden)
- Locatiebestand - Steden en postcodes - 50 landen (Voorbeeld downloaden)
- Straatbestand - Straatniveau locatiegegevens met coördinaten - 33 landen (Voorbeeld downloaden)
- Adresbestand - Adressen met huisnummers en coördinaten - 23 landen (Voorbeeld downloaden)
Opgenomen landen
Elk Europees land bevat namen van bestuurlijke regio's en lijsten met steden met postcodes en regio-toewijzingen. Straatnaamgegevens met coördinaten zijn beschikbaar voor sommige landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk; lijsten met adressen met huisnummers en coördinaten zijn beschikbaar voor sommige landen, zoals Frankrijk en Kroatië. Elke onderstaande tabel vermeldt alleen de landen die gegevens hebben voor dat bestand.
Regiobestand · 50 landen
Download het Europese regiovoorbeeld (ZIP)
Locatiebestand · 50 landen
Download het Europese locatievoorbeeld (ZIP)
Straatbestand · 33 landen
Download het Europese straatvoorbeeld (ZIP)
| Land | Straten | Steden | Postcodes | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.473 | 48 | 7 | Downloaden |
| Oostenrijk | 131.656 | 13.191 | 2.238 | Downloaden |
| België | 147.880 | 648 | 1.179 | Downloaden |
| Kroatië | 54.428 | 563 | 361 | Downloaden |
| Denemarken | 202.899 | 7.148 | 1.124 | Downloaden |
| Faeröer-eilanden | 1.677 | 116 | 117 | Downloaden |
| Finland | 363.652 | 3.257 | 3.046 | Downloaden |
| Frankrijk | 2.194.263 | 32.600 | 6.191 | Downloaden |
| Duitsland | 1.190.950 | 12.810 | 8.203 | Downloaden |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Downloaden |
| Guernsey | 1.644 | 19 | 1.945 | Downloaden |
| Hongarije | 77.548 | 3.151 | 3.039 | Downloaden |
| IJsland | 19.253 | 105 | 128 | Downloaden |
| Ierland | 42.431 | 4.109 | 139 | Downloaden |
| Isle of Man | 2.823 | 132 | 3.738 | Downloaden |
| Italië | 811.577 | 7.804 | 4.678 | Downloaden |
| Jersey | 1.205 | 22 | 1.313 | Downloaden |
| Letland | 179.993 | 5.575 | 694 | Downloaden |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | Downloaden |
| Litouwen | 67.491 | 14.548 | 16.757 | Downloaden |
| Luxemburg | 9.275 | 474 | 4.190 | Downloaden |
| Monaco | 255 | 9 | 1 | Downloaden |
| Nederland | 228.967 | 352 | 461.796 | Downloaden |
| Noorwegen | 94.735 | 1.619 | 3.061 | Downloaden |
| Portugal | 464.763 | 12.373 | 189.243 | Downloaden |
| Roemenië | 28.512 | 49 | 24.392 | Downloaden |
| Rusland | 1.517.643 | 119.285 | 36.482 | Downloaden |
| San Marino | 1.200 | 12 | 10 | Downloaden |
| Spanje | 1.129.331 | 44.845 | 10.839 | Downloaden |
| Zweden | 300.251 | 1.734 | 10.632 | Downloaden |
| Zwitserland | 162.860 | 4.334 | 3.208 | Downloaden |
| Oekraïne | 75.110 | 11.636 | 11.638 | Downloaden |
| Verenigd Koninkrijk | 1.573.097 | 27.610 | 1.710.269 | Downloaden |
Adresbestand · 23 landen
Download het Europese adresvoorbeeld (ZIP)
| Land | Adressen | Straten | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1.339 | 1.473 | Downloaden |
| Kroatië | 1.777.396 | 54.428 | Downloaden |
| Faeröer-eilanden | 1.677 | 1.677 | Downloaden |
| Finland | 304.700 | 363.652 | Downloaden |
| Frankrijk | 26.047.459 | 2.194.263 | Downloaden |
| Duitsland | 1.184.305 | 1.190.950 | Downloaden |
| Gibraltar | 218 | 218 | Downloaden |
| Guernsey | 1.644 | 1.644 | Downloaden |
| IJsland | 16.210 | 19.253 | Downloaden |
| Isle of Man | 2.823 | 2.823 | Downloaden |
| Jersey | 1.205 | 1.205 | Downloaden |
| Liechtenstein | 862 | 972 | Downloaden |
| Luxemburg | 9.191 | 9.275 | Downloaden |
| Malta | 8.345 | - | Downloaden |
| Moldavië | 704.632 | - | Downloaden |
| Monaco | 191 | 255 | Downloaden |
| Nederland | 228.967 | 228.967 | Downloaden |
| Noorwegen | 93.554 | 94.735 | Downloaden |
| Portugal | 236.682 | 464.763 | Downloaden |
| San Marino | 1.200 | 1.200 | Downloaden |
| Spanje | 105.984 | 1.129.331 | Downloaden |
| Zweden | 250.780 | 300.251 | Downloaden |
| Verenigd Koninkrijk | 1.499.075 | 1.573.097 | Downloaden |
Een land zonder gegevens voor een bestand wordt niet in de tabel van dat bestand vermeld. Cijfers worden dagelijks ververst.
Download de Europese dataset
Dit is een eenmalige aankoop, geleverd als een downloadbaar archief dat u onmiddellijk kunt gebruiken.
Bijgewerkt op 4 november 2026 | Bekijk landen