vendor-unknown
Venezuela póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Venezuela póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Póstnúmer og Heimilisgögn fyrir Venezuela - Allir 24 Ríki
Fáðu aðgang að fullkomnu póstnúmeragagnasafni fyrir Venezuela með póstnúmerum sem kortlögð eru við ríki, sóknir, hverfi, borgir, götur og heimilisföng þar sem þau eru tiltæk. Frábært fyrir staðfestingu heimilisfanga, afhendingaráætlanir, landfræðilega staðsetningu og greiningar sem snúa að póstnúmerum.
✔ Strax niðurhal • ✔ Til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 499 póstnúmer
- 275 borgir
- 275 götur
- 24 ríki
- Main Street (31.157 tilfelli)
Tilboðnar skrár
Þú getur keypt eitt eða fleiri gögnasöfn eftir þörfum:
- Ríkjaskrá - stjórnsýsluríki, sóknir og hverfi
- Staðsetningarskrá - borgir og póstnúmer
- Götuskrá - götuupplýsingar með landfræðilegum kóðum
- Heimilisföng - sýnishorn af heimilisföngum þar sem húsnúmer eru til staðar
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skrám
Kannaðu sýnishorn gagna úr hverju gögnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnisskrá eða skoðað nokkur línur beint.
Ríkjaskrá
| Landskóði | Lönd | Ríki (Estado) | Sókn (Parroquia) | Hverfi |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana Naguanagua | Sector Las Quintas |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia El Rosario | Barrio Trujillo II |
| VE | Venezuela | Estado Anzoátegui | Parroquia El Carmen | Barrio Portugal Abajo |
Staðsetningarskrá
Sækja sýnishorn af staðsetningum
| Landskóði | Lönd | Ríki (Estado) | Sókn (Parroquia) | Hverfi | Borg (Municipio) | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Samariapo | Sector Araguato | Autónomo Autana | 7101 |
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana Naguanagua | Sector Pozo Hondo | Naguanagua | 2005 |
| VE | Venezuela | Estado Aragua | Parroquia Santos Michelena | Sector Pueblo Nuevo | Santos Michelena | 2119 |
Götuskrá
| Landskóði | Lönd | Ríki (Estado) | Sókn (Parroquia) | Hverfi | Borg (Municipio) | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Landfræðileg staðsetning | nákvæmni (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Táchira | Parroquia Cárdenas | Urbanización El Rosal | Cárdenas | 5017 | Main Street | 7.8088432 | -72.2023656 | 992 | STREET | 50 |
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Guayapo | Sector San José | Autónomo Autana | 7101 | Main Street | 5.7956220 | -67.2905698 | 319 | POSTAL_CODE | 5000 |
| VE | Venezuela | Estado Miranda | Parroquia Río Chico | Sector Castaña | Páez | 1236 | Main Street | 9.5245662 | -69.1811742 | 174 | CITY | 1000 |
Heimilisfanga
Sækja sýnishorn af heimilisföngum
| Landskóði | Lönd | Ríki (Estado) | Sókn (Parroquia) | Hverfi | Borg (Municipio) | Póstnúmer | Gata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Trujillo | Parroquia El Progreso | Sector Caroni | La Ceiba | 3127 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Guajira | Sector Los Aceitunos | Indigena Bolivariano Guajira | 4037 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Anzoategui | Parroquia Sabana De Uchire | Sector Buenos Aires | Manuel Ezequiel Bruzual | 6005 | Main Street |
Sýnishonargögn eingöngu til kynningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og staðla póstnúmer í viðskiptareikningum
- Hagræða afhendingarleiðum og síðasta kílómetra flutningum með póstnúmerum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og skýrslugerð á póstnúmerasvæðum
- Bæta við autofylli og nákvæmni landfræðilegrar staðsetningar fyrir venezúelsk heimilisföng
Form og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðu ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaup þitt innifelur eina ókeypis uppfærslu gagna innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 16. október 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
