vendor-unknown
Albania póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Albania póstnúmer og heimilisgagnasafn - Excel, CSV, SQL niðurhal
Gat ekki hlaðið upp á lager fyrir afhendingu
Albaníu póstnúmer og heimilisgagnagrunnur - Allar 3 sýslur
Fáðu aðgang að fullkomnum og skipulögðum gagnasafni sem miðast við póstnúmer fyrir Albaníu. Inniheldur borgir, sýslur, götur og heimilisliðir þar sem þau eru tiltæk. Tilbúið fyrir forrit, greiningar, flutninga og viðskiptaaðgerðir.
✔ Strax niðurhal • ✔ Tilbúið til notkunar • ✔ Ekki þarf áskrift
Helstu gögnasvið
- 72 póstnúmer
- 59 borgir
- 3 sýslur
- SH3 - 7 tilfelli
Tilbúin skráarsnið
Þú getur keypt eitt eða fleiri af eftirfarandi gagnasöfnum eftir þörfum:
- Sýslur - sýslur og stjórnsýslusvið
- Staðsetningar - borgir og póstnúmer
- Götur - götuupplýsingar með landfræðilegum kóðum
- Heimilisföng - einstök heimilisföng þar sem þau eru til staðar
Hver skrá er tiltæk sem sýnishorn áður en keypt er.
Sýnishorn af skráarsniðum
Kannaðu sýnishorn gagna frá hverju gagnasafni hér að neðan. Þú getur sótt fulla sýnishornsskrá eða skoðað nokkur línur beint.
Sýsluskrá
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Northern Albania | Dibër County | Bashkia Mat | |
| AL | Albania | Northern Albania | Shkodër County | Bashkia Pukë | |
| AL | Albania | Northern Albania | Shkodër County | Bashkia Malësi e Madhe |
Staðsetningaskrá
| Landkóði | Land | Sýsla | Borg | Póstnúmer |
|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Northern Albania | Gjegjan | 4408 |
| AL | Albania | Northern Albania | Margegaj | 8702 |
| AL | Albania | Southern Albania | Berat | 5001 |
Götuskrá
| Landkóði | Land | Sýsla | Borg | Póstnúmer | Gata | Breiddargráða | Lengdargráða | Hæð (m) | Landfræðileg staða | Réttlætisfjarlægð (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Southern Albania | Lukovë | 9713 | Idriz Alidhima | 39.889497 | 19.957047 | 15 | STREET | 50 |
| AL | Albania | Central Albania | Kavaje | 2501 | Mehmet Babamusta | 41.180344 | 19.554838 | 21 | STREET | 50 |
| AL | Albania | Central Albania | Bashkia Librazhd | 3409 | SH3 | 41.176835 | 20.261972 | 233 | STREET | 50 |
Heimilisfanga skrá
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | Central Albania | Helmas | 2506 | Helmas | 41.178444 | 19.618331 | 53 | |
| AL | Albania | Southern Albania | Velabisht | 5012 | SH74 | 40.638731 | 19.981736 | 563 | |
| AL | Albania | Central Albania | Elbasan | 3000 | Rruga Albert Kavaja | 41.115006 | 20.080018 | 136 |
Sýnishorn gögn eingöngu til sýningar.
Hvað getur þú gert með þessum gögnum
- Staðfesta og staðla póstnúmer fyrir viðskiptavini
- Bæta afhendingarleiðsögn og flutninga með miðlægum póstnúmerum
- Auka CRM skrár með borgar- og sýslutengslum
- Framkvæma landfræðilega greiningu og markaðssetningu eftir póstnúmeri
Form og afhending
Skrár eru í CSV, Excel (XLSX) og SQL sniðum.
Eftir kaup færðu hlekk til niðurhals með tölvupósti. Skrárnar eru í þjöppuðum ZIP skrá.
Uppfærslur og stuðningur
Kaupin þín fela í sér eina ókeypis gagnaupdate innan mánaðar eftir beiðni.
Öruggt greiðslukerfi
Greiðslur eru öruggar og hægt er að greiða með kreditkorti, PayPal eða bankayfirliti.
Uppfært þann 1. október 2026 | Skoða sýnishorn gagna
Deila
