vendor-unknown
Ukrainan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ukrainan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Ukrainan postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 26 alueita
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen postinumeroiden, kaupunkien, katujen ja osoitteiden tietokantaan Ukrainassa. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 75 110 katua
- 11 636 kaupunkia
- 11 638 postinumeroa
- 26 alueita
- Yleisimmän kadun nimi: Центральна вулиця (1 068 esiintymää)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista tietokannoista tarpeidesi mukaan:
- Aluetiedosto - hallinnolliset alueet ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katujen tasoinen data geokoodauksella
- Osoitteiden tiedosto - yksittäiset osoitepisteet (saatavilla olevien mukaan)
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin tietokannan näyteaineistoon alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutamaa riviä suoraan.
Aluetiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Mykolaiv Raion | Stankivtsi Rural Council | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Yenakiieve Municipality | ||
| UA | Ukraine | Chernivtsi Oblast | Zalishchyky Raion |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Kavske | 82420 |
| UA | Ukraine | Zhytomyr Oblast | Dibrova | 11546 |
| UA | Ukraine | Kharkiv Oblast | Pavlivka | 62133 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Nousu (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Tomakivka | 53500-53504 | Н-23 | 47.789059 | 34.741096 | 27 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Миколаївка | 41854 | Parkova Street | 50.924640 | 34.371677 | 157 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Ternopil Oblast | Borshchiv City Council | 48700 | Nova Street | 48.810145 | 26.030028 | 266 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Pokrovske | 53600-53604 | Патріотів України вулиця | 47.994917 | 36.250040 | 114 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Pidstavky | 42535 | Т-19-13 | 50.524434 | 34.050084 | 116 | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Sviatohirsk | 84100-84129 | Zaporizka Street | 49.048318 | 37.586436 | 72 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tämän datan kanssa
- Vahvista ja standardoi postinumerot osoitetietojen syöttöä ja lähetyksiä varten
- Rikasta asiakasrekisteriä kaupunki- ja alue-tiedoilla
- Suorita postinumeroihin perustuva maantieteellinen analyysi ja markkinasegmentointi
- Optimoi reititys ja toimitus yhdistämällä osoitteet postinumeroihin ja katuun
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 22. syyskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
