vendor-unknown
Japanin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Japanin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Japanin postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 47 prefektuuria
Pääsy täydelliseen Japanin postinumeroaineistoon, johon liittyvät kaupungit, kadut ja osoitetason näytteet. Valmis geokoodaukseen, toimitusreittien suunnitteluun, validointiin ja analytiikkaan.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käytettäväksi • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 120 046 postinumeroa
- 1 885 kaupunkia
- Yleisimmät kadut: Main street (124 084 esiintymää)
- 47 prefektuuria
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Prefektuuritiedosto - hallinnolliset prefektuurit ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katu-tason data geokoordinaateilla
- Osoitetiedosto - osoitetason tiedot talonumeroineen (missä saatavilla)
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytteisiin alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamaa riviä suoraan.
Prefektuuritiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korotus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Geokoodaa postinumerot kartoitusta ja sijaintipalveluita varten
- Vahvista ja standardoi asiakkaiden osoitteet
- Optimoi toimitus- ja logistiikkareitit postinumeroalueiden avulla
- Suorita markkina- ja vaikutusalueanalyysi postinumeron perusteella
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksaminen
Maksut ovat turvallisia ja voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla. Osta nyt
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
