vendor-unknown
Japanin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Japanin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Japanin postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 47 prefektuuria
Pääsy täydelliseen Japanin postinumeroaineistoon, johon liittyvät kaupungit, kadut ja osoitetason näytteet. Valmis geokoodaukseen, toimitusreittien suunnitteluun, validointiin ja analytiikkaan.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käytettäväksi • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 120 046 postinumeroa
- 1 885 kaupunkia
- Yleisimmät kadut: Main street (124 084 esiintymää)
- 47 prefektuuria
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Prefektuuritiedosto - hallinnolliset prefektuurit ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katu-tason data geokoordinaateilla
- Osoitetiedosto - osoitetason tiedot talonumeroineen (missä saatavilla)
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytteisiin alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamaa riviä suoraan.
Prefektuuritiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Ehime Prefecture | Mitsu | ||
| JP | Japan | Miyagi Prefecture | Ichihasama Yamazaki | ||
| JP | Japan | Saitama | Kamihinozawa |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Kameoka City | 621 - 0012 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Uonuma City | 946 - 0007 |
| JP | Japan | Kyoto | Shimogyo Ward, Kyoto City | 600 - 8359 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korotus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamagata Prefecture | Sakegawa Village, Mogami District | 999 - 5201 | Main street | 38.8172692 | 140.2369981 | 60 | POSTAL_CODE | 5000 |
| JP | Japan | Akita | Daisen City | 019 - 2331 | Main street | 34.6717171 | 135.4302014 | 5 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Osaka | Minoo City | 562 - 0005 | Main street | 34.8281486 | 135.4584047 | 86 | POSTAL_CODE | 5000 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Gujo City | 501 - 5116 | Main street | 35.8893929 | 136.8873762 | 445 | |
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Noheji-cho, Kamikita-gun | 039 - 3152 | Main street | 40.8579340 | 141.1193280 | 16 | |
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Koori Town, Date District | 969 - 1641 | Main street | 37.8638697 | 140.5228131 | 96 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Geokoodaa postinumerot kartoitusta ja sijaintipalveluita varten
- Vahvista ja standardoi asiakkaiden osoitteet
- Optimoi toimitus- ja logistiikkareitit postinumeroalueiden avulla
- Suorita markkina- ja vaikutusalueanalyysi postinumeron perusteella
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksaminen
Maksut ovat turvallisia ja voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla. Osta nyt
Päivitetty 22. syyskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
