vendor-unknown
Nepalin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Nepalin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Nepalin postinumero- ja osoiteaineisto - Kaikki 9 maakuntaa
Pääsy täydelliseen postinumeroaineistoon Nepalissa, mukaan lukien postinumerot, kaupungit, maakunnat, kadut ja osoitetason tiedot, missä saatavilla. Suunniteltu validointiin, toimitusten reititykseen, analytiikkaan ja sijaintitietoisille sovelluksille. Postinumerot ovat tämän aineiston pääpaino.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käytettäväksi • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 44 postinumeroa
- 282 kaupunkia
- 9 maakuntaa
- Yleisimmät kadut: H17 (11 kertaa)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Maakuntatiedosto - hallinnolliset maakunnat ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katu-tason tiedot
- Osoitetiedosto - talonumerot ja koordinaatit (missä saatavilla)
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytetietoihin alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Maakuntatiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Banke | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Sarlahi | Ohakraghatta | |
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Kanchanpur | Belauri |
Sijaintitiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Wot | |
| NP | Nepal | Province #2 | Auraiya | |
| NP | Nepal | Province #1 | Rajarani |
Katujen tiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #1 | Vedetar | Koshi Rajmarg | 26.879380 | 87.329999 | 683 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #2 | Chhirreshwornath | 45646 | 17DR022 | 26.880012 | 86.003124 | 133 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Danda Bazar | 07DR005 | 26.884484 | 87.381670 | 1858 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #2 | Dhanagadimai | 16DR022 | 26.784182 | 86.361551 | 145 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Pokharibhinda Samgra | H17 | 26.785199 | 85.743418 | 77 | ||
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Samserganj | 21900 | Ratna Rajmarg | 28.049990 | 81.615042 | 152 |
Näytetiedot vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tämän aineiston kanssa
- Varmista ja standardoi postinumerot Nepalin osoitteille
- Paranna toimitusten reititystä ja viimeisen mailin logistiikkaa
- Suorita postinumeroihin perustuva maantieteellinen analyysi
Muoto & Toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & Tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksaminen
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 22. syyskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
