vendor-unknown
Puolan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Puolan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Puolan postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 32 maakuntaa
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen postinumeroaineistoon Puolassa, mukaan lukien kaupungit, kadut ja osoitetason tiedot. Valmis käyttöön validointiin, analytiikkaan, logistiikkaan ja liiketoimintatiedon keräämiseen.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita • Osta nyt
Keskeinen tietojen kattavuus
- 19 882 postinumeroa
- 8 924 kaupunkia
- 3 210 katuja nimeltä Polna
- 32 maakuntaa
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Maakuntatiedosto - hallinnolliset maakunnat ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katujen tasoiset tiedot
- Osoitetiedosto - osoitetason geokoodatut tiedot
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näytteiden esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytetietoihin alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutaman rivin suoraan.
Maakuntatiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Kujawsko-Pomorskie | Inowrocławski | Złotniki Kujawskie | - |
| PL | Poland | Podkarpackie | Rzeszowski | Błażowa | - |
| PL | Poland | Lublin Voivodeship | Radzyń Podlaski County | gmina Międzyrzec Podlaski |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Maakunta | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 01-418 |
| PL | Poland | Pomorskie | Smętowo Chmieleńskie | 83-300 |
| PL | Poland | Małopolskie | Kraków | 31-352 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Maakunta | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Śląskie | Świętochłowice | 41-608 | Średnia | 50.314488 | 18.914361 | 296 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Lubuskie | Bytom Odrzański | 67-115 | Andersa | 51.732048 | 15.813630 | 74 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Mazowieckie | Żyrardów | 96-300 | Rzeczna | 52.064708 | 20.412551 | 112 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Małopolskie | Szczawnica | 34-460 | Bereśnik | 49.435994 | 20.494212 | 695 | |
| PL | Poland | Mazowieckie | Mińsk Mazowiecki | 05-300 | Osiedlowa | 52.164357 | 21.527298 | 138 | |
| PL | Poland | Śląskie | Katowice | 40-174 | Katowicka | 50.269222 | 19.031244 | 287 |
Näytetiedot vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Vahvista ja standardoi postinumerot koko Puolassa
- Rakenna sijaintitietoisia sovelluksia ja automaattisen täydennyksen lomakkeita
- Paranna reititystä, toimitussuunnittelua ja logistiikkaa
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 22. syyskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
