Sri Lankan postinumerot ja zip-koodit - muoto, lista ja esimerkit
Sri Lankan postinumerot - Muoto, rakenne ja esimerkit maakunnittain

Pääset käsiksi jäsenneltyyn postinumeroaineistoon Sri Lankan alueista, maakunnista, kaupungeista, postinumeroista sekä katu- ja osoitetasoista tiedoista. Suunniteltu yrityksille, analytiikkaan, logistiikkaan, tietojen rikastamiseen ja sijaintipohjaisiin sovelluksiin.
Näytä näyte tiedostoista | Hanki koko aineisto
Aineiston yleiskatsaus
PostcodeZip tarjoaa valmiin tietokannan, joka kattaa 2 108 katua yli 2 108 kaupungissa ja 2 109 postinumerossa Sri Lankan 9 maakunnassa.
Yleisintä katu: Main Street (2 111 esiintymää).
- 2 108 katua
- 2 108 kaupunkia
- 2 109 postinumeroa
- 9 maakuntaa
- 25 lääniä
Mihin tätä dataa voi käyttää
- Postinumeron validointi ja puhdistus
- Automaattitäydennys lomakkeisiin ja hakukenttiin
- Sijaintipohjainen analytiikka ja raportointi maakunnan, läänin, kaupungin tai postinumeron mukaan
- Tietokannan rikastaminen ja asiakasrekisterien vertailu
- Logistiikka, toimitukset ja reittisuunnittelu postinumeroiden avulla
- Maantieteelliset sovellukset, karttatyökalut ja sijaintitietoon perustuvat palvelut
Saatavilla olevat tiedostot
Riippuen projektistasi, voit valita yhden tai useamman seuraavista tiedostoista:
- Alueet-tiedosto - maakunnat ja lääni (hallinnolliset alajaot)
- Sijainnit-tiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Kadut-tiedosto - katujen sijaintitiedot ja geokoodaus
- Osoitteet-tiedosto - osoitetason tiedot katujen nimistä ja postinumeroista
Jokainen tiedosto on saatavilla esikatseluna ennen ostopäätöstä.
Näytteetiedostojen esikatselu
Lataa näytetiedosto tai esikatsele muutama rivi ennen ostoa.
Alueet-tiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Lääni | Läänin nimi (Sinhala) | Läänin nimi (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Sijaintitiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Lääni | Läänin nimi (Sinhala) | Läänin nimi (Tamil) | Kaupunki | Kaupungin nimi (Sinhala) | Kaupungin nimi (Tamil) | Postinumero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Katujen tiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Lääni | Läänin nimi (Sinhala) | Läänin nimi (Tamil) | Kaupunki | Kaupungin nimi (Sinhala) | Kaupungin nimi (Tamil) | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Osoitetiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Lääni | Läänin nimi (Sinhala) | Läänin nimi (Tamil) | Kaupunki | Kaupungin nimi (Sinhala) | Kaupungin nimi (Tamil) | Postinumero | Katu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Näytteen tiedot vain esikatselua varten.
Miksi tämä aineisto on hyödyllinen
Tämä tietokanta helpottaa Sri Lankan postinumero- ja sijaintitietojen käsittelyä jäsennellyssä muodossa. Se auttaa standardoimaan postinumeron syötteitä, parantamaan lomakkeiden täyttöä, vertaamaan olemassa olevia asiakasrekistereitä ja tukemaan analyysiä maakunnan, läänin, kaupungin tai postinumeron mukaan.
Se on myös hyödyllinen tiimeille, jotka rakentavat sovelluksia, jotka perustuvat todelliseen postitus- ja sijaintitietoon, kuten CRM-järjestelmiin, yrityshakemistoihin, toimitusjärjestelmiin, karttatyökaluihin ja raportointialustoihin.
Tietorakenne
Valitusta tiedostotyypistä riippuen aineisto voi sisältää seuraavat kentät:
- Maan koodi
- Maan nimi
- Maakunta
- Lääni
- Kaupunki
- Postinumero
- Katu
- Leveysaste
- Pituusaste
- Korkeus (m)
- Geokoodauksen taso
- Tarkkuusalue (m)
Formaatti ja toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel, SQL ja XML-muodossa, valitun tuotteen mukaan.
Oston jälkeen tiedostot toimitetaan ladattavassa arkistossa ja ne ovat heti käytettävissä.
Päivitykset ja osto
Tämä on kertaluonteinen osto. Aineistoa päivitetään säännöllisesti; päivityksiä voi pyytää erikseen. Päivitetty viimeksi 22. syyskuu 2026.