vendor-unknown
Sri Lankan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Sri Lankan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Sri Lankan postinumero- ja osoiteaineisto - Kaikki 9 maakuntaa
Pääset käsiksi täydelliseen Sri Lankan postinumeroaineistoon, johon liittyvät kaupungit, alueet, maakunnat ja kadut. Ihanteellinen validointiin, geokoodaukseen, logistiikkaan ja analytiikkaan - postinumerot ovat keskeinen aineisto.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmiina käyttöön • ✔ Ei tilausvaatimusta
Keskeinen tietojen kattavuus
- 2 109 postinumeroa
- 2 108 kaupunkia
- 2 108 katua
- 9 maakuntaa
- 25 aluetta
- Yleisintä katu: Main Street - 2 111 esiintymää
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Maakuntatiedosto - maakunnat ja alueet
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katujen tasoinen tieto
- Osoitteiden tiedosto - osoitetasoista tietoa (saatavilla olevien osalta)
Jokainen tiedosto on saatavilla näyteversiona ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytteisiin alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Alueetiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Alue | Alue (sinhala) | Alue (tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
Sijaintitiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Alue | Alue (sinhala) | Alue (tamil) | Kaupunki | Kaupunki (sinhala) | Kaupunki (tamil) | Postinumero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
Katujen tiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Alue | Alue (sinhala) | Alue (tamil) | Kaupunki | Kaupunki (sinhala) | Kaupunki (tamil) | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
Osoitetiedosto
| Maan koodi | Maa | Maakunta | Alue | Alue (sinhala) | Alue (tamil) | Kaupunki | Kaupunki (sinhala) | Kaupunki (tamil) | Postinumero | Katu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Varmista ja täydennä Sri Lankan postinumeroita kassalla
- Geokoodaa osoitteet ja kartoita toimitusalueet postinumeron perusteella
- Paranna reittisuunnittelua ja viimeisen mailin logistiikkaa katu- ja postinumeroiden linkityksellä
- Rikasta asiakasrekisteriä kaupungin, alueen ja maakunnan tiedoilla, jotka liittyvät kuhunkin postinumeroon
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan ZIP-pakkauksena.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 13. lokakuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
