vendor-unknown
Slovenian postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Slovenian postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Slovenian postinumero- ja osoitekantakirja - Kaikki 1 kuntaa
Pääset käsiksi täydelliseen ja rakenteelliseen aineistoon kaupungeista, postinumeroista, kaduista ja osoitetiedoista Sloveniassa. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön ✔ Ei tilausvaatimusta
Keskeinen tietojen kattavuus
- 29 postinumeroa
- 14 kaupunkia
- Yleisimmät kadut: Obvozna cesta (3 esiintymää)
- 1 kuntaa
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Aluetiedosto - kunnat ja paikalliset alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katujen tasoinen data
- Osoitetiedosto - pisteosoitteet koordinaateilla
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näyteaineistoon alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Aluetiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | |||
| SI | Slovenia | Slovenia | Upravna enota Koper / Unità amministrativa Capodistria | ||
| SI | Slovenia | Slovenia | Upravna Enota Ljubljana |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Ljubljana | 1211 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Koper / Capodistria | 6281 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Rogašovci | 9262 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Nousu (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Kobarid | 5222 | JKAT | 46.238303 | 13.583779 | 214 | STREET | 50 |
| SI | Slovenia | Slovenia | Kobarid | 102 | 46.234109 | 13.502005 | 247 | STREET | 50 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Gorjuše | 909 | 46.239673 | 14.012086 | 1293 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Slovenia | Slovenia | Šenčur | 4208 | Delavska cesta | 46.236506 | 14.413799 | 394 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Krško | 8280 | Jetrno selo | 46.005000 | 15.473992 | 205 | |
| SI | Slovenia | Slovenia | Brežice | 8259 | 677 | 46.004654 | 15.694983 | 163 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Rakentaa sijaintipohjaisia sovelluksia
- Suorittaa maantieteellistä analyysiä
- Parantaa logistiikkaa ja toimitusjärjestelmiä
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
