vendor-unknown
Kreikan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Kreikan postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Välimeren Postinumero- ja Osoite Tietokanta - Kaikki 7 Aluetta
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen postinumeroiden, kaupunkien, katujen ja osoitteiden aineistoon Kreikasta. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen Tietojen Peitto
- 315 postinumeroa
- 543 kaupunkia
- 7 aluetta
- Athens - Thessaloniki - Evzonoi - 10 esiintymää
Saatavilla olevat Tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Aluetiedosto - hallinnolliset alueet ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katu Tiedosto - katu-tason tiedot
- Osoitteet Tiedosto - talonumerolliset osoitteet
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyte Tiedostojen Esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytetietoihin alla. Voit ladata koko näytetiedoston tai esikatsella muutaman rivin suoraan.
Aluetyyppi
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Regional Unit of Phocis | Δήμος Δωρίδος | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Trikala Regional Unit | Farkadona Municipality | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Drama Regional Unit |
Sijaintitiedosto
| Maa Koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Region of Crete | Επάνω Κερά | 70005 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Sofiana | 20400 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Paraskevi | 51200 |
Katu Tiedosto
| Maa Koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuus säde (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Cheimaros | 62400 | Στρυμωνικού - Ηράκλειας | 41.114802 | 23.259958 | 32 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipality of Amfilochia | 30500 | Αμφιλοχία - Ποδογορά | 38.890295 | 21.221202 | 205 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Aegean | Mytilene | 81100 | Μυτιλήνη - Κουντουρουδιά | 39.070983 | 26.531086 | 26 | STREET | 50 |
Osoitteet Tiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Agios | 34300 | Χαλκίδας - Λουτρών Αιδηψού | 38.894735 | 23.039396 | 42 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Kopanos | 59035 | Κοπανός - Νάουσα | 40.633461 | 22.079883 | 251 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipal Unit of Lyrkeia | 21058 | Στέρνα - Λεόντιο | 37.733351 | 22.581524 | 352 |
Näytetiedot vain esikatselua varten.
Mitä Voit Tehdä Tämän Tiedon Kanssa
- Rakentaa postinumeroihin perustuvia hakupalveluita ja validointeja
- Suorittaa maantieteellistä analyysiä ja keräysaluekartoitusta alueittain
- Parantaa reititystä, logistiikkaa ja viimeisen mailin toimituksia katu-tason tiedoilla
Muoto & Toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & Tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen Maksu
Maksut ovat turvallisia ja niitä voi suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 22. syyskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
