vendor-unknown
Mayotte Postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Mayotte Postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Mayotte Postinumero- ja osoiteTietokanta - Kaikki 1 Osastot
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen postinumeroiden, kaupunkien, katujen ja osoitetietojen aineistoon Mayotte:ssa. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 1 490 katua
- 1 490 osoitetta
- 14 kaupunkia
- 10 postinumeroa
- 1 Osastoa
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Osastotiedosto - hallinnolliset osastot ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katujen tasoinen data
- Osoitetiedosto - yksittäiset talonumerot ja koordinaatit
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineiston esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytetietoihin alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Osastotiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Kani-Kéli | - |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Pamandzi | - |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Chirongui | - |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97680 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Kani-Kéli | 97625 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Acoua | 97630 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Nousu (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuus-säde (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Bouéni | 97620 | Rue Princesse Mame Gwela | -12.914979 | 45.082523 | 3 | STREET | 50 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Koungou | 97600 | Rue Mcoba | -12.736766 | 45.207748 | 67 | STREET | 50 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Bandraboua | 97650 | Rue Abasse Said | -12.703198 | 45.122309 | 32 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Tsingoni | 97680 | Rue Zalia Mdallad | -12.789696 | 45.135601 | 69 | |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97600 | Rue de l'Abondance | -12.768203 | 45.225333 | 5 | |
| YT | Mayotte | Mayotte | Bandraboua | 97650 | Ruelle Zama Bina | -12.683321 | 45.101402 | 32 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tämän datan kanssa
- Rakentaa postinumeroihin perustuvia sovelluksia
- Suorittaa maantieteellistä ja jakelualuetta analyysiä
- Parantaa logistiikkaa, reititystä ja viimeisen mailin toimituksia postinumeroiden avulla
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietojen päivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
