vendor-unknown
Bermudan postinumero- ja osoitetietokanta - Excel, CSV, SQL lataus
Bermudan postinumero- ja osoitetietokanta - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Bermudan postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 11 piiriä
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen aineistoon Bermudasta: kaupunkeihin, postinumeroihin, piireihin, katuihin ja osoitetietoihin. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 1 589 katua
- 1 589 osoitetta
- 11 kaupunkia
- 80 postinumeroa
- 11 piiriä
- Yleisimmän kadun nimi: Middle Road - 38 esiintymää
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Alueet-tiedosto - hallinnolliset piirit ja alajaot
- Sijainnit-tiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Kadut-tiedosto - katujen tiedot
- Osoitteet-tiedosto - talonumerot ja geokoodatut osoitteet
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytteisiin alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutaman rivin suoraan.
Alueet-tiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Paget | - | - | - |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Piiri | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | DD 01 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 01 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 |
Katu-tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Piiri | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Sandys | Sandys Parish | MA 02 | Pinetree Lane | 32.301253 | -64.863425 | 26 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 04 | Inghams Vale | 32.304674 | -64.799499 | 0 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Hamilton | Hamilton Parish | CR 04 | Blue Hole Hill | 32.350802 | -64.712648 | 17 | STREET | 50 |
Osoite-tiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 | Riviera Crescent | 32.256670 | -64.827102 | 44 | |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Crow Valley | 32.315746 | -64.742630 | 13 | |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 01 | Cheriton Lane | 32.304508 | -64.808433 | 23 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Rakentaa postinumeroihin perustuvia sijaintipalveluita
- Suorittaa maantieteellistä ja jakelualuetta analyysiä piirin mukaan
- Parantaa logistiikkaa ja viimeisen mailin toimituksia postinumeroiden avulla
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 16. lokakuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
