vendor-unknown
Bermudan postinumero- ja osoitetietokanta - Excel, CSV, SQL lataus
Bermudan postinumero- ja osoitetietokanta - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Bermudan postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 11 piiriä
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen aineistoon Bermudasta: kaupunkeihin, postinumeroihin, piireihin, katuihin ja osoitetietoihin. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 1 589 katua
- 1 589 osoitetta
- 11 kaupunkia
- 80 postinumeroa
- 11 piiriä
- Yleisimmän kadun nimi: Middle Road - 38 esiintymää
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Alueet-tiedosto - hallinnolliset piirit ja alajaot
- Sijainnit-tiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Kadut-tiedosto - katujen tiedot
- Osoitteet-tiedosto - talonumerot ja geokoodatut osoitteet
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytteisiin alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutaman rivin suoraan.
Alueet-tiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Devonshire | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
| BM | Bermuda | Hamilton | - | - | - |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Piiri | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | DV 04 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 08 |
Katu-tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Piiri | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 04 | Pinetree Avenue | 32.261190 | -64.825572 | 32 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | PG 05 | Stowe Hill | 32.287685 | -64.772396 | 43 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 03 | Middle Road | 32.262246 | -64.819052 | 12 | STREET | 50 |
Osoite-tiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Hamilton | Hamilton | FL 04 | Studio Lane | 32.327206 | -64.740772 | 9 | |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | HS 01 | Turtle Island | 32.322527 | -64.715366 | 42 | |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 09 | St. John's Road | 32.301255 | -64.790042 | 20 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Rakentaa postinumeroihin perustuvia sijaintipalveluita
- Suorittaa maantieteellistä ja jakelualuetta analyysiä piirin mukaan
- Parantaa logistiikkaa ja viimeisen mailin toimituksia postinumeroiden avulla
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
