vendor-unknown
Taiwanin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Taiwanin postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Taiwanin postinumero- ja osoiteaineisto - Kaikki 360 kuntaa ja alueetta
Lataa näyteaineisto | Osta nyt
Pääsy täydelliseen postinumeroaineistoon Taiwanissa. Aineisto keskittyy postinumeroihin, joihin liittyvät kaupunki-, kunta- ja alue-, katu- ja osoitetiedot. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja toimitusten vahvistuksessa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 38 682 katua
- 24 kaupunkia
- 12 963 postinumeroa
- 360 kuntaa ja alueetta
- 25 maakuntaa ja kaupunkia
- 28 045 kylää
- 356 alueluokitusta
- Yleisimmän kadun nimi: 中正路 (693 kertaa)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Aluetiedosto - hallinnolliset alajaot (maakunnat ja kaupungit, kunnat ja alueet, kylät)
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katu- ja alueaineisto - katujen nimet ja geokoodit sekä postinumerot
- Osoitetiedosto - esimerkkiosoitteet katuineen
Jokainen tiedosto on saatavilla näyteversiona ennen ostoa.
Näytetiedostojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytteisiin alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutamaa riviä suoraan.
Aluetiedosto
| Maan koodi | Maa | Kaupunki- tai maakuntakunta (縣市) | Kaupunki- tai maakuntakunta |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 基隆市 | Keelung City |
| TW | Taiwan | 新竹市 | Hsinchu City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City |
Sijaintitiedosto
| Maan koodi | Maa | Kaupunki- tai maakuntakunta (縣市) | Alue (區域) | Postinumero (郵遞區號) | Kaupunki- tai maakuntakunta | Alue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 埔心鄉 | 513005 | Changhua County | Puxin Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 八里區 | 249616 | New Taipei City | Bali Dist. |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | 臺東市 | 950016 | Taitung County | Taitung City |
Katu- ja alueaineisto
Lataa katu- ja alueaineiston näyte
| Maan koodi | Maa | Kaupunki- tai maakuntakunta (縣市) | Alue (區域) | Postinumero (郵遞區號) | Katu- tai kylän nimi | Kaupunki- tai maakuntakunta | Alue | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 復興區 | 336044 | 爺亨 | Taoyuan City | Fuxing Dist. | Yeheng | 24.6704536 | 121.3736727 | 634 | CITY | 1000 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 638501 | 台塑工業園區 | Yunlin County | Mailiao Township | Taisu Industrial Park | 23.8024473 | 120.2215570 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330013 | 信光路 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Xinguang Rd. | 25.0057592 | 121.3065691 | 97 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Maan koodi | Maa | Kaupunki- tai maakuntakunta (縣市) | Alue (區域) | Postinumero (郵遞區號) | Katu- tai kylän nimi | Kaupunki- tai maakuntakunta | Alue | Katu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802048 | 新光路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Xinguang Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807757 | 鼎強街 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dingqiang St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 萬華區 | 108024 | 長順街 | Taipei City | Wanhua Dist. | Changshun St. |
Näytetiedot vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tämän datan kanssa
- Vahvista ja standardoi postinumerot kassalla
- Paranna toimitusten reititystä ja logistiikkaa postinumeroihin perustuvalla datalla
- Suorita maantieteellistä analyysiä ja markkinasegmentointia postinumeron avulla
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostamisen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 13. lokakuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
