vendor-unknown
Singaporeen postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Singaporeen postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Singapore Postinumero- ja osoiteTietokanta - Kaikki 5 alueet
Pääsy täydelliseen postinumero- ja osoitetietokantaan Singaporessa. Aineisto sisältää postinumerot, kaupungit, alueet, kadut ja yksittäiset osoitteet, missä saatavilla. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käytettäväksi • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 130 217 postinumeroa
- 12 385 osoitetta
- 1 kaupunkia
- 5 aluetta
- Yleisimmät kadut: East Coast Road (528 esiintymää)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Alueet-tiedosto - hallinnolliset alueet ja alajaot
- Sijainnit-tiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Kadut-tiedosto - katujen tasoinen data koordinaateilla
- Osoitteet-tiedosto - yksittäiset osoitteet (missä saatavilla)
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näyteaineistoon alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Alueet-tiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Sijainti-tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Katu-tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Osoite-tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Numero | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Rakentaa postinumeroihin perustuvia reititys- ja toimitusjärjestelmiä
- Vahvistaa ja rikastaa asiakkaiden osoitetietoja
- Suorittaa maantieteellistä ja demografista analyysiä alueittain
- Integroi postinumeroiden haku osaksi verkkokauppaa ja CRM-järjestelmiä
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostamisen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
