vendor-unknown
Serbian postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Serbian postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Serbian postinumero- ja osoitekanta - Kaikki 2 maakuntaa
Pääset käsiksi täydelliseen Serbian postinumeroaineistoon, johon liittyvät kaupungit, kadut ja osoitetasoiset tiedot. Optimoitu postinumeron hakuun, toimitusreittien suunnitteluun, validointiin ja analytiikkaan - valmiina käytettäväksi Excelissä, CSV:ssä tai SQL-muodossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käytettäväksi • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 92 postinumeroa
- 128 kaupunkia
- 2 maakuntaa
- Yleisimmät kadut: A1 (10 esiintymää)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Maakuntatiedosto - hallinnolliset maakunnat ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katujen tasoiset tiedot koordinaateilla
- Osoitetiedosto - yksittäiset osoitepisteet (missä saatavilla)
Jokainen tiedosto on saatavilla näyteversiona ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytteisiin alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Maakuntatiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | City of Belgrade | Pancevo City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Toplica Administrative District |
Sijaintitiedosto
| Maan koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Tutin Municipality | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Parunovac | 37201 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26361 |
Katujen tiedosto
| Maan koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Dvorane | 37000 | R223 | 43.502541 | 21.402711 | 260 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 18220 | Uzicka | 43.529689 | 21.714828 | 178 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Donji Milanovac | Стевана Мокрањца | 44.467259 | 22.151570 | 68 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Backa Palanka Municipality | 21400 | Кумановска | 45.250316 | 19.368385 | 82 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26210 | Масарикова | 45.109855 | 20.624367 | 83 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Priboj Municipality | 31330 | Првомајска четврта | 43.558307 | 19.547725 | 463 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Rakentaa postinumeroiden haku- ja validointipalveluita
- Parantaa toimitusreittejä ja osoitepuhdistusta
- Suorittaa maantieteellistä analyysiä ja vyöhykesuunnittelua
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
