vendor-unknown
Myanmar postinumero- ja osoiteaineistot - Excel, CSV, SQL lataus
Myanmar postinumero- ja osoiteaineistot - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Myanmarin postinumero- ja osoiteaineisto - Kaikki 15 alueet ja osavaltiot
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen Myanmarin postinumeroaineistoon. Keskittyen postinumeroihin, joihin liittyy kaupunki-, katu- ja osoitetiedot hakua, vahvistusta, logistiikkaa ja analytiikkaa varten.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita • Osta nyt
Keskeinen tietojen kattavuus
- 47 postinumeroa
- 138 kaupunkia
- 15 aluetta ja osavaltiota
- Yleisimmät kadut: 2 (10 esiintymää)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Aluetiedosto - alueet ja osavaltiot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katu-tason tiedot geokoodauksella
- Osoitteiden tiedosto - yksittäiset osoitteet koordinaateilla
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näytetietoihin alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Aluetiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Yinmabin District | ||
| MM | Myanmar | Kachin | Bhamo District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Danu Self-Administered Zone |
Sijaintitiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | +95942 |
| MM | Myanmar | Sagaing | Kalay Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | Pyinoolwin Township | 08520 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Thayetchaung Township | Dawei - Myeik Road | 13.784394 | 98.279225 | 17 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Circular Rd ( New ) | 22.169794 | 95.120009 | 80 | STREET | 50 |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Pyinmana Township | 100604 | Ah Har Ya Thu Kha Street | 19.744623 | 96.230585 | 89 | STREET | 50 |
Osoitteiden tiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Yangon | Gonedalabaung | 11023 | No 3 Main Road | 17.024697 | 96.150754 | 5 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Thazi Road | 22.170158 | 95.164612 | 88 | |
| MM | Myanmar | Shan State | Tangyan Township | Taangyaan Naungleng Road | 22.594581 | 98.388865 | 1057 |
Näytetiedot vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tällä tiedolla
- Rakentaa postinumerohakupalveluita ja vahvistuspalveluita
- Parantaa toimitusreittejä ja logistiikkaa
- Suorittaa maantieteellistä ja markkina-analyysiä alueittain ja osavaltioittain
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja niitä voi suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 13. lokakuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
